# F&O OI change: NSE stocks with the biggest open interest change, end of day 8 Oct 2026

Canonical: https://squawkflow.com/india/oi-changes

Source: NSE end-of-day data, 8 Oct 2026. End of day, not live. Not investment advice.

213 NSE F&O stocks, options open interest (calls plus puts, all expiries) at the 8 Oct 2026 close against the prior session. Ranked by the change as a share of prior open interest, because lot sizes differ by stock. For the session of Fri 9 Oct 2026. A rise in open interest means new positions were opened; it does not say which side opened them.

Ranked only where prior OI is at least 22,39,388 units, a quarter of the median across F&O stocks; smaller bases swing by large percentages on a few contracts and are listed apart.

## Biggest OI additions

| Stock | Close | Options OI | OI change | Change % | Call OI change | Put OI change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAYTM | 1,641.47 | 2,18,07,275 | +79,66,300 | +57.6% | +37,63,475 | +42,02,825 |
| ADANIGREEN | 1,235.82 | 1,21,21,800 | +40,04,400 | +49.3% | +26,32,800 | +13,71,600 |
| TCS | 2,075.98 | 3,77,01,900 | +1,13,89,500 | +43.3% | +78,24,375 | +35,65,125 |
| ITC | 254.71 | 17,22,84,375 | +5,13,25,650 | +42.4% | +4,25,38,500 | +87,87,150 |
| JUBLFOOD | 427.6 | 1,77,76,250 | +50,70,000 | +39.9% | +29,16,250 | +21,53,750 |
| ADANIENT | 2,595.99 | 1,71,70,821 | +48,13,602 | +39.0% | +32,74,164 | +15,39,438 |
| ADANIPOWER | 188 | 9,54,02,700 | +2,56,48,750 | +36.8% | +1,72,56,550 | +83,92,200 |
| GMRAIRPORT | 87.77 | 10,70,94,150 | +2,63,37,600 | +32.6% | +1,97,04,375 | +66,33,225 |
| JSWSTEEL | 1,175.2 | 1,24,12,575 | +29,79,450 | +31.6% | +21,16,125 | +8,63,325 |
| CAMS | 662.5 | 67,26,225 | +15,95,550 | +31.1% | +4,47,150 | +11,48,400 |
| ADANIPORTS | 1,707.26 | 1,15,44,875 | +25,87,325 | +28.9% | +17,11,900 | +8,75,425 |
| ZYDUSLIFE | 1,112.06 | 90,63,000 | +19,13,400 | +26.8% | +16,00,200 | +3,13,200 |
| PNBHOUSING | 1,150 | 34,12,500 | +7,20,200 | +26.8% | +3,92,600 | +3,27,600 |
| JINDALSTEL | 1,010 | 1,06,87,500 | +21,60,625 | +25.3% | +19,56,250 | +2,04,375 |
| NAUKRI | 1,182.8 | 47,05,800 | +9,04,750 | +23.8% | +2,60,700 | +6,44,050 |
| UJJIVANSFB | 62.3 | 1,96,40,000 | +37,44,000 | +23.6% | +19,52,000 | +17,92,000 |
| ADANIENSOL | 1,251.54 | 66,56,850 | +12,32,550 | +22.7% | +8,81,550 | +3,51,000 |
| NATIONALUM | 313.1 | 4,87,06,875 | +87,26,250 | +21.8% | +66,45,000 | +20,81,250 |
| HINDPETRO | 326.6 | 1,84,57,875 | +32,27,850 | +21.2% | +15,28,875 | +16,98,975 |
| RVNL | 187.19 | 3,64,36,400 | +51,20,500 | +16.4% | +9,66,350 | +41,54,150 |
| SUZLON | 36.43 | 35,02,53,300 | +4,77,13,900 | +15.8% | +3,97,00,200 | +80,13,700 |
| HINDALCO | 890.16 | 2,40,28,200 | +32,50,100 | +15.6% | +19,23,600 | +13,26,500 |
| UNITDSPR | 1,318.16 | 45,75,600 | +6,01,200 | +15.1% | +1,54,000 | +4,47,200 |
| MUTHOOTFIN | 2,559.62 | 49,97,850 | +5,98,400 | +13.6% | +2,65,375 | +3,33,025 |
| MOTHERSON | 153.08 | 5,81,29,800 | +67,89,600 | +13.2% | +57,87,150 | +10,02,450 |

## Biggest OI unwinds

| Stock | Close | Options OI | OI change | Change % | Call OI change | Put OI change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TITAN | 4,360.35 | 87,08,700 | -9,28,375 | -9.6% | -6,08,650 | -3,19,725 |
| NYKAA | 332.3 | 2,01,09,375 | -21,28,125 | -9.6% | -4,81,250 | -16,46,875 |
| GODREJPROP | 1,534.03 | 59,85,525 | -4,39,075 | -6.8% | -3,33,450 | -1,05,625 |
| LICHSGFIN | 537 | 1,30,99,000 | -8,65,000 | -6.2% | -7,62,000 | -1,03,000 |
| INDHOTEL | 711.65 | 81,12,000 | -4,53,000 | -5.3% | -3,89,000 | -64,000 |
| TRENT | 2,876.73 | 96,51,600 | -5,06,025 | -5.0% | +38,700 | -5,44,725 |
| PETRONET | 288.5 | 95,49,400 | -4,71,200 | -4.7% | -45,600 | -4,25,600 |
| PFC | 323.7 | 4,28,81,800 | -14,67,700 | -3.3% | -9,93,200 | -4,74,500 |
| FEDERALBNK | 321 | 2,80,57,500 | -8,47,500 | -2.9% | -2,40,000 | -6,07,500 |
| PNB | 115.29 | 8,43,44,000 | -24,16,000 | -2.8% | -33,04,000 | +8,88,000 |
| HAVELLS | 1,023.73 | 57,47,000 | -1,51,000 | -2.6% | -9,000 | -1,42,000 |
| BANDHANBNK | 155.59 | 5,63,90,400 | -13,78,800 | -2.4% | -8,53,200 | -5,25,600 |
| CHOLAFIN | 1,544.01 | 61,80,625 | -1,41,250 | -2.2% | -2,06,250 | +65,000 |
| SAGILITY | 43.36 | 4,94,16,000 | -11,04,000 | -2.2% | -9,36,000 | -1,68,000 |
| DIVISLAB | 9,361.05 | 29,73,300 | -65,000 | -2.1% | +64,100 | -1,29,100 |
| PGEL | 510.54 | 68,84,650 | -1,32,050 | -1.9% | +3,25,850 | -4,57,900 |
| ASTRAL | 1,408.5 | 27,73,550 | -51,000 | -1.8% | -20,400 | -30,600 |
| KOTAKBANK | 436.09 | 12,65,40,000 | -23,06,000 | -1.8% | +2,76,000 | -25,82,000 |
| DMART | 3,585.02 | 49,69,500 | -89,400 | -1.8% | +39,600 | -1,29,000 |
| HCLTECH | 1,177.03 | 1,37,26,800 | -2,27,200 | -1.6% | -2,22,400 | -4,800 |
| AUBANK | 975 | 1,17,04,000 | -1,93,000 | -1.6% | -2,60,000 | +67,000 |
| INFY | 996.42 | 5,11,45,200 | -6,63,200 | -1.3% | -1,38,000 | -5,25,200 |
| MFSL | 1,322.4 | 28,72,000 | -34,400 | -1.2% | +800 | -35,200 |
| AMBUJACEM | 341.04 | 1,75,82,400 | -1,98,000 | -1.1% | -1,46,400 | -51,600 |
| LICI | 379.25 | 2,59,57,400 | -2,88,400 | -1.1% | -72,800 | -2,15,600 |

## Small prior OI (not ranked above)

| Stock | Close | Options OI | OI change | Change % | Call OI change | Put OI change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPHASIS | 2,303.4 | 22,77,825 | +5,13,700 | +29.1% | +75,075 | +4,38,625 |
| RADICO | 4,415.18 | 11,59,500 | +2,29,350 | +24.7% | +39,450 | +1,89,900 |
| ICICIGI | 1,624 | 25,35,000 | +4,56,950 | +22.0% | +1,79,725 | +2,77,225 |
| ANANDRATHI | 2,138.91 | 15,36,750 | +2,37,750 | +18.3% | +1,48,750 | +89,000 |
| PHOENIXLTD | 1,771.22 | 13,10,750 | +1,94,950 | +17.5% | +45,850 | +1,49,100 |
| SBILIFE | 1,682.52 | 25,85,250 | +3,55,875 | +16.0% | +1,95,375 | +1,60,500 |
| GODFRYPHLP | 1,771.4 | 6,50,100 | +88,275 | +15.7% | +53,900 | +34,375 |
| PIIND | 2,100.19 | 20,69,025 | +2,72,300 | +15.2% | +2,56,550 | +15,750 |
| BOSCHLTD | 43,156.3 | 2,63,550 | +32,475 | +14.1% | +26,300 | +6,175 |
| SIEMENS | 3,639.03 | 14,69,650 | +1,55,050 | +11.8% | +1,38,075 | +16,975 |
| ENRIN | 3,180.11 | 3,53,325 | -41,300 | -10.5% | -38,850 | -2,450 |
| OBEROIRLTY | 1,663.31 | 17,53,150 | +1,55,750 | +9.8% | +15,400 | +1,40,350 |
| KAYNES | 3,233.38 | 22,48,200 | +1,93,950 | +9.4% | +1,53,300 | +40,650 |
| NAM-INDIA | 1,039.43 | 19,85,625 | +1,65,000 | +9.1% | +1,49,375 | +15,625 |
| POWERINDIA | 30,935.01 | 3,65,325 | +29,750 | +8.9% | +23,475 | +6,275 |
| ABB | 6,770 | 14,44,125 | +1,11,875 | +8.4% | +98,375 | +13,500 |
| TIINDIA | 2,241.12 | 10,77,200 | +81,800 | +8.2% | +98,600 | -16,800 |
| LTM | 3,914.98 | 18,77,400 | -1,51,500 | -7.5% | -1,44,300 | -7,200 |
| PERSISTENT | 5,467.99 | 15,81,750 | +1,01,000 | +6.8% | +37,750 | +63,250 |
| HYUNDAI | 1,914.93 | 22,17,325 | +1,19,625 | +5.7% | +89,650 | +29,975 |
| KEI | 4,580.06 | 14,42,175 | -76,650 | -5.0% | -63,700 | -12,950 |
| CUMMINSIND | 4,740.9 | 11,43,400 | +49,200 | +4.5% | +42,200 | +7,000 |
| TORNTPHARM | 4,617.13 | 8,81,375 | +37,000 | +4.4% | +43,375 | -6,375 |
| SRF | 2,485.2 | 13,95,600 | +56,600 | +4.2% | +24,600 | +32,000 |
| DIXON | 12,650.19 | 20,34,300 | +73,200 | +3.7% | +84,150 | -10,950 |
