# Sensex OI analysis: open interest and OI change by strike, end of day 8 Oct 2026

Canonical: https://squawkflow.com/india/sensex/oi

Source: BSE end-of-day data, 8 Oct 2026. End of day, not live. Not investment advice.

Sensex open interest, end of day 8 Oct 2026: close 71,593.24, largest call OI at 74,000 (the resistance read), largest put OI at 66,000 (the support read), call OI 59,23,240 (+35,45,160), put OI 52,23,480 (+22,07,640), put/call OI ratio 0.88.

The largest call OI strike is the usual resistance read and the largest put OI strike the usual support read. They describe where open interest sits, not where the index will go.

For the session of 9 Oct 2026. OI is in units (shares or index units), from the exchange's end-of-day file. Strike table: all open expiries combined, within 5% of the close.

## Biggest OI additions

| Strike | OI change |
| --- | --- |
| 72,000 CE | +2,97,640 |
| 74,000 CE | +2,73,900 |
| 71,500 CE | +2,67,340 |
| 73,000 CE | +2,57,920 |
| 71,500 PE | +2,41,180 |

## Biggest OI unwinds

| Strike | OI change |
| --- | --- |
| 72,700 PE | -26,540 |
| 74,200 CE | -26,020 |
| 72,800 PE | -21,240 |
| 72,600 PE | -17,820 |
| 74,800 CE | -17,260 |

## OI by expiry

| Expiry | Call OI | Put OI | PCR | Max pain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Oct 2026 | 53,86,320 | 46,87,500 | 0.87 | 72,100 |
| 22 Oct 2026 | 67,240 | 31,100 | 0.46 | 72,000 |
| 29 Oct 2026 | 4,66,900 | 5,01,780 | 1.07 | 73,000 |
| 5 Nov 2026 | 2,580 | 3,040 | 1.18 | 71,500 |
| 12 Nov 2026 | 100 | 40 | 0.40 | 72,000 |
| 19 Nov 2026 | 20 | 0 | 0.00 | no open interest yet |

## OI by strike, nearest expiry 15 Oct 2026

Expiry Thu 15 Oct 2026 (7 days): call OI 53,86,320, put OI 46,87,500, PCR 0.87, max pain 72,100; largest call OI at 74,000, largest put OI at 66,000. They describe where open interest sits, not where the index will go.

| Strike | Call OI | Call OI change | Call settle | Put OI | Put OI change | Put settle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,400 | 0 | 0 | n/a | 300 | 0 | 2.64 |
| 68,500 | 0 | 0 | n/a | 1,08,480 | +87,820 | 36.45 |
| 68,600 | 0 | 0 | n/a | 9,520 | +9,520 | 40.60 |
| 68,700 | 0 | 0 | n/a | 520 | -580 | 41.75 |
| 68,800 | 0 | 0 | n/a | 140 | 0 | 6.68 |
| 69,000 | 500 | +400 | 2642.80 | 2,33,480 | +1,35,880 | 55.45 |
| 69,200 | 0 | 0 | n/a | 3,440 | +3,440 | 67.55 |
| 69,300 | 0 | 0 | n/a | 7,180 | +7,180 | 73.60 |
| 69,400 | 0 | 0 | n/a | 3,040 | +3,020 | 81.35 |
| 69,500 | 0 | 0 | n/a | 2,16,620 | +99,400 | 88.85 |
| 69,600 | 0 | 0 | n/a | 7,060 | +6,860 | 97.25 |
| 69,700 | 0 | 0 | n/a | 7,180 | +7,180 | 106.55 |
| 69,800 | 0 | 0 | n/a | 8,880 | +8,860 | 117.75 |
| 69,900 | 0 | 0 | n/a | 5,860 | +5,860 | 129.75 |
| 70,000 | 5,620 | +1,920 | 1752.40 | 3,46,900 | +1,33,780 | 143.95 |
| 70,100 | 0 | 0 | n/a | 17,440 | +8,820 | 156.00 |
| 70,200 | 0 | 0 | n/a | 8,460 | +5,160 | 173.00 |
| 70,300 | 0 | 0 | n/a | 11,280 | +9,060 | 187.45 |
| 70,400 | 0 | 0 | n/a | 33,240 | +31,620 | 207.55 |
| 70,500 | 6,900 | +6,780 | 1334.75 | 1,96,540 | +50,600 | 227.25 |
| 70,600 | 1,660 | +1,580 | 1274.75 | 21,380 | +16,120 | 250.35 |
| 70,700 | 1,480 | +1,420 | 1193.50 | 16,760 | +12,640 | 273.35 |
| 70,800 | 4,060 | +3,880 | 1115.30 | 53,740 | +16,940 | 301.05 |
| 70,900 | 3,240 | +3,180 | 1038.15 | 36,580 | +29,880 | 331.20 |
| 71,000 | 41,580 | +40,460 | 961.90 | 2,29,240 | +75,180 | 361.90 |
| 71,100 | 3,080 | +3,060 | 899.40 | 23,780 | +18,660 | 400.30 |
| 71,200 | 9,320 | +8,840 | 829.45 | 27,260 | +12,440 | 425.40 |
| 71,300 | 8,940 | +7,680 | 772.95 | 56,520 | +28,800 | 477.30 |
| 71,400 | 36,180 | +34,400 | 713.40 | 56,020 | +51,940 | 498.85 |
| 71,500 | 2,72,380 | +2,61,680 | 653.15 | 3,04,080 | +2,36,220 | 541.85 |
| 71,600 | 98,080 | +96,500 | 597.95 | 1,19,180 | +98,740 | 599.95 |
| 71,700 | 97,240 | +95,900 | 547.60 | 81,380 | +71,640 | 631.55 |
| 71,800 | 97,520 | +95,180 | 499.15 | 57,500 | +48,000 | 687.55 |
| 71,900 | 50,360 | +47,600 | 453.25 | 60,460 | +25,260 | 740.50 |
| 72,000 | 3,19,760 | +2,76,480 | 410.10 | 2,09,460 | +98,760 | 798.80 |
| 72,100 | 52,960 | +47,160 | 370.75 | 17,620 | +6,160 | 843.25 |
| 72,200 | 72,720 | +66,400 | 338.25 | 22,020 | +8,480 | 923.10 |
| 72,300 | 82,640 | +74,560 | 299.50 | 28,100 | +16,180 | 971.00 |
| 72,400 | 72,180 | +60,320 | 266.25 | 26,900 | +7,300 | 1071.40 |
| 72,500 | 3,23,520 | +1,91,140 | 236.55 | 2,50,400 | +76,340 | 1123.00 |
| 72,600 | 70,840 | +41,940 | 212.65 | 16,240 | -17,560 | 1180.35 |
| 72,700 | 61,680 | +26,900 | 183.20 | 15,760 | -25,260 | 1264.90 |
| 72,800 | 86,200 | +41,380 | 165.25 | 24,200 | -20,960 | 1337.75 |
| 72,900 | 76,040 | +53,720 | 144.90 | 15,300 | -2,400 | 1418.70 |
| 73,000 | 3,63,800 | +2,35,640 | 125.65 | 1,62,260 | +66,320 | 1499.85 |
| 73,100 | 36,520 | +20,660 | 108.55 | 14,140 | -800 | 1559.45 |
| 73,200 | 1,03,020 | +73,380 | 96.10 | 47,480 | +240 | 1463.90 |
| 73,300 | 67,700 | +53,820 | 82.45 | 4,480 | -20 | 1741.90 |
| 73,400 | 57,520 | +43,600 | 71.10 | 4,720 | +360 | 1791.21 |
| 73,500 | 2,61,800 | +1,78,100 | 62.95 | 1,19,020 | +64,040 | 1927.95 |
| 73,600 | 50,600 | +32,820 | 53.95 | 3,240 | -420 | 2018.50 |
| 73,700 | 59,940 | +38,040 | 46.90 | 10,280 | +100 | 2113.60 |
| 73,800 | 67,360 | +36,860 | 41.05 | 4,020 | -40 | 2190.35 |
| 73,900 | 44,840 | +32,500 | 36.50 | 3,400 | -100 | 2284.00 |
| 74,000 | 4,33,920 | +2,63,600 | 31.45 | 1,46,600 | +1,15,380 | 2417.45 |
| 74,100 | 34,300 | +20,060 | 28.15 | 5,120 | +20 | 2477.40 |
| 74,200 | 43,940 | -26,260 | 25.40 | 1,900 | +80 | 2556.70 |
| 74,300 | 38,880 | +28,940 | 22.75 | 320 | 0 | 2639.02 |
| 74,400 | 44,220 | +30,980 | 20.50 | 1,480 | -20 | 2736.47 |
| 74,500 | 2,52,140 | +1,05,020 | 18.10 | 11,840 | +6,240 | 2887.70 |
| 74,600 | 17,360 | +9,300 | 16.30 | 1,740 | 0 | 2932.46 |
| 74,700 | 26,540 | +20,540 | 15.10 | 1,080 | +20 | 3130.00 |
| 74,800 | 16,500 | -15,800 | 13.60 | 1,260 | 0 | 3129.59 |
| 74,900 | 14,820 | +9,740 | 12.25 | 360 | 0 | 3228.48 |
| 75,000 | 3,58,260 | +2,04,360 | 11.05 | 20,500 | +5,620 | 3402.65 |
| 75,100 | 17,120 | +3,700 | 10.90 | 1,400 | 0 | 3426.77 |

## OI by strike (all open expiries combined)

| Strike | Call OI | Call OI change | Put OI | Put OI change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,100 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 68,400 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 68,500 | 0 | 0 | 1,12,120 | +91,060 |
| 68,600 | 0 | 0 | 9,520 | +9,520 |
| 68,700 | 0 | 0 | 520 | -580 |
| 68,800 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 69,000 | 17,220 | +400 | 2,43,180 | +1,37,480 |
| 69,100 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 69,200 | 0 | 0 | 3,440 | +3,440 |
| 69,300 | 0 | 0 | 7,580 | +7,580 |
| 69,400 | 0 | 0 | 3,480 | +3,440 |
| 69,500 | 0 | 0 | 2,18,380 | +1,00,180 |
| 69,600 | 0 | 0 | 7,060 | +6,860 |
| 69,700 | 0 | 0 | 7,520 | +7,180 |
| 69,800 | 0 | 0 | 9,340 | +8,860 |
| 69,900 | 0 | 0 | 6,180 | +5,860 |
| 70,000 | 6,000 | +2,220 | 3,97,580 | +1,50,920 |
| 70,100 | 0 | 0 | 18,040 | +8,860 |
| 70,200 | 0 | 0 | 9,180 | +5,340 |
| 70,300 | 0 | 0 | 11,680 | +9,040 |
| 70,400 | 0 | 0 | 33,340 | +31,620 |
| 70,500 | 6,900 | +6,780 | 2,10,040 | +52,000 |
| 70,600 | 1,660 | +1,580 | 21,540 | +16,120 |
| 70,700 | 1,480 | +1,420 | 17,180 | +12,620 |
| 70,800 | 7,860 | +6,920 | 54,000 | +16,940 |
| 70,900 | 4,720 | +3,380 | 37,720 | +29,880 |
| 71,000 | 49,120 | +42,960 | 2,62,180 | +79,540 |
| 71,100 | 3,140 | +3,060 | 26,380 | +18,680 |
| 71,200 | 9,320 | +8,840 | 32,700 | +14,120 |
| 71,300 | 8,980 | +7,680 | 59,520 | +29,540 |
| 71,400 | 37,060 | +34,840 | 60,500 | +53,040 |
| 71,500 | 2,83,320 | +2,67,340 | 3,15,020 | +2,41,180 |
| 71,600 | 1,00,860 | +99,160 | 1,22,220 | +99,400 |
| 71,700 | 1,01,520 | +97,640 | 86,200 | +73,960 |
| 71,800 | 1,02,920 | +97,160 | 60,740 | +48,420 |
| 71,900 | 53,000 | +49,320 | 62,080 | +25,260 |
| 72,000 | 3,58,680 | +2,97,640 | 2,62,580 | +1,18,480 |
| 72,100 | 55,900 | +48,240 | 19,480 | +5,980 |
| 72,200 | 76,700 | +69,660 | 24,380 | +8,260 |
| 72,300 | 88,540 | +79,660 | 30,080 | +16,720 |
| 72,400 | 77,040 | +61,280 | 30,900 | +7,120 |
| 72,500 | 3,68,360 | +1,94,340 | 2,98,800 | +78,300 |
| 72,600 | 73,360 | +42,120 | 19,160 | -17,820 |
| 72,700 | 64,340 | +27,240 | 17,280 | -26,540 |
| 72,800 | 89,260 | +41,440 | 25,480 | -21,240 |
| 72,900 | 77,640 | +53,600 | 17,300 | -2,460 |
| 73,000 | 4,32,040 | +2,57,920 | 2,14,880 | +78,120 |
| 73,100 | 39,440 | +21,340 | 15,260 | -880 |
| 73,200 | 1,04,880 | +73,720 | 48,640 | +200 |
| 73,300 | 70,960 | +53,600 | 7,760 | -20 |
| 73,400 | 58,840 | +43,940 | 6,540 | -120 |
| 73,500 | 2,80,840 | +1,80,080 | 1,37,240 | +64,020 |
| 73,600 | 51,880 | +33,160 | 4,440 | -400 |
| 73,700 | 60,760 | +38,180 | 11,760 | +100 |
| 73,800 | 68,860 | +37,180 | 4,660 | -40 |
| 73,900 | 45,960 | +32,540 | 6,120 | -100 |
| 74,000 | 4,82,280 | +2,73,900 | 1,74,380 | +1,15,500 |
| 74,100 | 35,820 | +20,440 | 5,740 | +20 |
| 74,200 | 45,880 | -26,020 | 2,660 | +60 |
| 74,300 | 39,600 | +28,720 | 1,120 | 0 |
| 74,400 | 46,580 | +31,340 | 2,320 | -20 |
| 74,500 | 2,70,560 | +1,09,300 | 17,740 | +6,260 |
| 74,600 | 19,080 | +9,120 | 2,620 | 0 |
| 74,700 | 28,720 | +20,540 | 1,880 | +20 |
| 74,800 | 20,240 | -17,260 | 3,160 | 0 |
| 74,900 | 16,040 | +9,640 | 2,240 | 0 |
| 75,000 | 4,15,440 | +2,15,240 | 35,200 | +8,020 |
| 75,100 | 17,640 | +3,620 | 5,260 | 0 |

More: [Sensex PCR](https://squawkflow.com/india/sensex/pcr), [Sensex levels](https://squawkflow.com/india/sensex), [max pain](https://squawkflow.com/india/max-pain).
