# EEM Options Open Interest by Strike, Oct 21 Settlement

Open interest settled 2026-10-21 vs 2026-10-20.

Source: SquawkFlow's archive of settled open interest. Counts are contracts, not trades; they do not identify which side opened or closed a position.

Computed from the Oct 21 settlement. Next update after the Oct 22 settlement, after 5:30 a.m. PT (8:30 a.m. ET) on Friday, Oct 23, 2026.

All archived unexpired expiration/strike/type keys, including unchanged counts. Series sharing that key are combined; roots and deliverables are not retained. Zero-OI keys omitted by the archive are not reconstructed.

## Expiration 2026-10-23

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 40 | call | 1 | 3 | +2 |
| 45 | call | 1 | 7 | +6 |
| 45 | put | 8 | 8 | 0 |
| 50 | call | 0 | 1 | +1 |
| 50 | put | 5 | 5 | 0 |
| 55 | call | 21 | 39 | +18 |
| 55 | put | 15 | 15 | 0 |
| 56 | call | 23 | 41 | +18 |
| 56 | put | 17 | 17 | 0 |
| 57 | call | 7 | 9 | +2 |
| 57 | put | 15 | 15 | 0 |
| 58 | call | 4 | 6 | +2 |
| 58 | put | 34 | 36 | +2 |
| 59 | call | 3 | 6 | +3 |
| 59 | put | 214 | 214 | 0 |
| 60 | call | 18 | 19 | +1 |
| 60 | put | 1262 | 1273 | +11 |
| 61 | call | 1 | 3 | +2 |
| 61 | put | 606 | 634 | +28 |
| 61.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 61.5 | put | 789 | 790 | +1 |
| 62 | call | 129 | 129 | 0 |
| 62 | put | 2133 | 2524 | +391 |
| 62.5 | call | 216 | 220 | +4 |
| 62.5 | put | 412 | 390 | -22 |
| 63 | call | 29 | 49 | +20 |
| 63 | put | 14156 | 13759 | -397 |
| 63.5 | call | 72 | 73 | +1 |
| 63.5 | put | 260 | 246 | -14 |
| 64 | call | 434 | 541 | +107 |
| 64 | put | 357 | 338 | -19 |
| 64.5 | call | 267 | 272 | +5 |
| 64.5 | put | 102 | 103 | +1 |
| 65 | call | 715 | 753 | +38 |
| 65 | put | 121 | 118 | -3 |
| 65.5 | call | 268 | 264 | -4 |
| 65.5 | put | 122 | 113 | -9 |
| 66 | call | 1386 | 1391 | +5 |
| 66 | put | 120 | 108 | -12 |
| 66.5 | call | 335 | 335 | 0 |
| 66.5 | put | 13 | 0 | -13 |
| 67 | call | 26 | 26 | 0 |
| 67.5 | call | 232 | 232 | 0 |
| 68 | call | 173 | 173 | 0 |
| 68 | put | 2 | 2 | 0 |
| 68.5 | call | 506 | 506 | 0 |
| 68.5 | put | 3500 | 3500 | 0 |
| 69 | call | 24 | 24 | 0 |
| 69 | put | 2 | 2 | 0 |
| 69.5 | call | 97 | 97 | 0 |
| 70 | call | 165 | 165 | 0 |
| 70.5 | call | 3 | 3 | 0 |
| 71 | call | 13 | 13 | 0 |
| 71 | put | 2 | 0 | -2 |
| 71.5 | call | 110 | 110 | 0 |
| 71.5 | put | 2 | 6 | +4 |
| 72 | call | 329 | 329 | 0 |
| 72 | put | 2 | 0 | -2 |
| 72.5 | call | 932 | 932 | 0 |
| 72.5 | put | 1 | 1 | 0 |
| 73 | call | 283 | 279 | -4 |
| 73 | put | 0 | 2 | +2 |
| 74 | call | 61 | 61 | 0 |
| 74 | put | 0 | 1 | +1 |
| 75 | call | 4 | 4 | 0 |
| 75 | put | 1 | 0 | -1 |
| 77 | call | 7 | 7 | 0 |
| 77 | put | 0 | 1 | +1 |
| 79 | call | 0 | 6 | +6 |
| 80 | call | 5 | 5 | 0 |

## Expiration 2026-10-30

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 40 | put | 2 | 2 | 0 |
| 45 | put | 6 | 6 | 0 |
| 50 | put | 34005 | 34005 | 0 |
| 55 | put | 11063 | 11053 | -10 |
| 56 | call | 2 | 2 | 0 |
| 56 | put | 13 | 13 | 0 |
| 57 | put | 915 | 914 | -1 |
| 58 | call | 20 | 20 | 0 |
| 58 | put | 9 | 9 | 0 |
| 59 | put | 53 | 53 | 0 |
| 60 | call | 10 | 10 | 0 |
| 60 | put | 828 | 828 | 0 |
| 61 | put | 12178 | 12178 | 0 |
| 61.5 | call | 99 | 99 | 0 |
| 61.5 | put | 225 | 219 | -6 |
| 62 | call | 95 | 95 | 0 |
| 62 | put | 882 | 862 | -20 |
| 62.5 | call | 116 | 127 | +11 |
| 62.5 | put | 898 | 901 | +3 |
| 63 | call | 18 | 20 | +2 |
| 63 | put | 7410 | 7496 | +86 |
| 63.5 | call | 7 | 24 | +17 |
| 63.5 | put | 1022 | 1055 | +33 |
| 64 | call | 241 | 244 | +3 |
| 64 | put | 534 | 572 | +38 |
| 64.5 | call | 3 | 10 | +7 |
| 64.5 | put | 3590 | 3593 | +3 |
| 65 | call | 63 | 63 | 0 |
| 65 | put | 1571 | 1569 | -2 |
| 65.5 | call | 502 | 512 | +10 |
| 65.5 | put | 852 | 862 | +10 |
| 66 | call | 532 | 529 | -3 |
| 66 | put | 87 | 87 | 0 |
| 66.5 | call | 69 | 102 | +33 |
| 66.5 | put | 222 | 222 | 0 |
| 67 | call | 308 | 308 | 0 |
| 67 | put | 676 | 676 | 0 |
| 67.5 | call | 47 | 46 | -1 |
| 67.5 | put | 2 | 2 | 0 |
| 68 | call | 132 | 122 | -10 |
| 68 | put | 182 | 182 | 0 |
| 68.5 | call | 141 | 141 | 0 |
| 68.5 | put | 1 | 0 | -1 |
| 69 | call | 387 | 387 | 0 |
| 69 | put | 90 | 90 | 0 |
| 69.5 | call | 78 | 78 | 0 |
| 70 | call | 837 | 837 | 0 |
| 70.5 | call | 99 | 99 | 0 |
| 71 | call | 226 | 226 | 0 |
| 71.5 | call | 1809 | 1809 | 0 |
| 72 | call | 139 | 139 | 0 |
| 72.5 | call | 9 | 9 | 0 |
| 73 | call | 9 | 9 | 0 |
| 73.5 | call | 9 | 9 | 0 |
| 74 | call | 13 | 13 | 0 |
| 74.5 | call | 2 | 2 | 0 |
| 75 | call | 21 | 21 | 0 |
| 80 | call | 6 | 6 | 0 |

## Expiration 2026-11-06

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 40 | put | 7 | 9 | +2 |
| 45 | put | 2 | 3 | +1 |
| 50 | put | 689 | 689 | 0 |
| 55 | put | 30 | 31 | +1 |
| 56 | call | 95 | 95 | 0 |
| 56 | put | 6 | 6 | 0 |
| 57 | put | 4 | 4 | 0 |
| 58 | put | 5 | 5 | 0 |
| 59 | put | 516 | 511 | -5 |
| 60 | put | 80 | 80 | 0 |
| 61 | put | 25 | 34 | +9 |
| 61.5 | put | 97 | 97 | 0 |
| 62 | put | 60 | 61 | +1 |
| 62.5 | put | 136 | 148 | +12 |
| 63 | call | 1 | 1 | 0 |
| 63 | put | 168 | 169 | +1 |
| 63.5 | call | 1 | 5 | +4 |
| 63.5 | put | 24 | 27 | +3 |
| 64 | call | 5 | 5 | 0 |
| 64 | put | 112 | 112 | 0 |
| 64.5 | call | 77 | 84 | +7 |
| 64.5 | put | 160 | 159 | -1 |
| 65 | call | 155 | 149 | -6 |
| 65 | put | 583 | 583 | 0 |
| 65.5 | call | 283 | 277 | -6 |
| 65.5 | put | 42 | 42 | 0 |
| 66 | call | 273 | 270 | -3 |
| 66 | put | 77 | 68 | -9 |
| 66.5 | call | 102 | 103 | +1 |
| 66.5 | put | 49 | 49 | 0 |
| 67 | call | 367 | 368 | +1 |
| 67 | put | 18 | 18 | 0 |
| 67.5 | call | 38 | 38 | 0 |
| 67.5 | put | 139 | 139 | 0 |
| 68 | call | 57 | 58 | +1 |
| 68 | put | 20 | 20 | 0 |
| 68.5 | call | 41 | 41 | 0 |
| 68.5 | put | 1 | 1 | 0 |
| 69 | call | 1005 | 1002 | -3 |
| 69 | put | 2 | 2 | 0 |
| 69.5 | call | 37 | 37 | 0 |
| 69.5 | put | 1 | 1 | 0 |
| 70 | call | 42 | 42 | 0 |
| 70.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 71 | call | 1191 | 1191 | 0 |
| 71.5 | call | 35 | 35 | 0 |
| 72 | call | 8 | 8 | 0 |
| 72.5 | call | 68 | 68 | 0 |
| 73 | call | 27 | 27 | 0 |
| 73.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 74 | call | 3 | 3 | 0 |
| 75 | call | 5 | 5 | 0 |
| 80 | call | 25 | 25 | 0 |

## Expiration 2026-11-13

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 40 | put | 0 | 2 | +2 |
| 45 | put | 1 | 2 | +1 |
| 50 | put | 2 | 3 | +1 |
| 55 | put | 14 | 14 | 0 |
| 56 | put | 3 | 3 | 0 |
| 57 | put | 553 | 553 | 0 |
| 58 | put | 23 | 23 | 0 |
| 59 | put | 3 | 3 | 0 |
| 60 | put | 53 | 53 | 0 |
| 61 | put | 25 | 25 | 0 |
| 61.5 | put | 520 | 520 | 0 |
| 62 | call | 0 | 38 | +38 |
| 62 | put | 84 | 133 | +49 |
| 62.5 | put | 7 | 7 | 0 |
| 63 | put | 333 | 333 | 0 |
| 63.5 | call | 11 | 11 | 0 |
| 63.5 | put | 536 | 547 | +11 |
| 64 | call | 1 | 1 | 0 |
| 64 | put | 233 | 233 | 0 |
| 64.5 | put | 87 | 87 | 0 |
| 65 | call | 1 | 1 | 0 |
| 65 | put | 68 | 68 | 0 |
| 65.5 | call | 2 | 2 | 0 |
| 65.5 | put | 7 | 7 | 0 |
| 66 | call | 71 | 72 | +1 |
| 66.5 | call | 36 | 36 | 0 |
| 66.5 | put | 2 | 2 | 0 |
| 67 | call | 38 | 38 | 0 |
| 67 | put | 3 | 3 | 0 |
| 67.5 | call | 55 | 55 | 0 |
| 67.5 | put | 2 | 2 | 0 |
| 68 | call | 2159 | 2159 | 0 |
| 68 | put | 2 | 2 | 0 |
| 68.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 69 | call | 14 | 14 | 0 |
| 69 | put | 1 | 1 | 0 |
| 69.5 | call | 2 | 2 | 0 |
| 70 | call | 63 | 63 | 0 |
| 70 | put | 0 | 1 | +1 |
| 71.5 | call | 8 | 8 | 0 |
| 72 | call | 5 | 5 | 0 |
| 72.5 | call | 79 | 79 | 0 |
| 73 | call | 1 | 1 | 0 |
| 74 | call | 1 | 1 | 0 |
| 75 | call | 11 | 11 | 0 |

## Expiration 2026-11-20

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 30 | put | 15 | 18 | +3 |
| 31 | put | 2 | 4 | +2 |
| 32 | put | 10 | 10 | 0 |
| 33 | put | 8 | 9 | +1 |
| 34 | put | 114 | 114 | 0 |
| 35 | put | 6101 | 6101 | 0 |
| 36 | put | 79 | 77 | -2 |
| 37 | put | 4 | 3 | -1 |
| 38 | put | 13 | 13 | 0 |
| 39 | put | 304 | 304 | 0 |
| 40 | call | 1 | 1 | 0 |
| 40 | put | 2503 | 2503 | 0 |
| 41 | call | 1 | 1 | 0 |
| 41 | put | 110 | 111 | +1 |
| 42 | put | 5 | 6 | +1 |
| 43 | put | 13 | 12 | -1 |
| 44 | call | 11 | 11 | 0 |
| 44 | put | 4 | 6 | +2 |
| 45 | put | 19 | 21 | +2 |
| 46 | put | 10108 | 10108 | 0 |
| 47 | call | 128 | 128 | 0 |
| 47 | put | 6 | 8 | +2 |
| 48 | put | 11 | 12 | +1 |
| 49 | put | 6578 | 6580 | +2 |
| 50 | call | 49 | 49 | 0 |
| 50 | put | 735 | 734 | -1 |
| 51 | call | 781 | 781 | 0 |
| 51 | put | 2081 | 2081 | 0 |
| 52 | call | 375 | 375 | 0 |
| 52 | put | 337 | 336 | -1 |
| 52.5 | call | 1 | 1 | 0 |
| 52.5 | put | 10110 | 10110 | 0 |
| 53 | call | 2 | 2 | 0 |
| 53 | put | 393 | 392 | -1 |
| 53.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 53.5 | put | 3768 | 3768 | 0 |
| 54 | call | 38 | 38 | 0 |
| 54 | put | 15998 | 15993 | -5 |
| 54.5 | call | 1 | 1 | 0 |
| 54.5 | put | 1140 | 1141 | +1 |
| 55 | call | 5 | 5 | 0 |
| 55 | put | 14232 | 15121 | +889 |
| 55.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 55.5 | put | 314 | 314 | 0 |
| 56 | call | 5 | 5 | 0 |
| 56 | put | 752 | 744 | -8 |
| 56.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 56.5 | put | 6893 | 6893 | 0 |
| 57 | call | 6 | 6 | 0 |
| 57 | put | 35804 | 35804 | 0 |
| 57.5 | call | 38 | 38 | 0 |
| 57.5 | put | 6022 | 6021 | -1 |
| 58 | call | 12 | 12 | 0 |
| 58 | put | 24868 | 24832 | -36 |
| 58.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 58.5 | put | 296 | 279 | -17 |
| 59 | call | 35 | 30 | -5 |
| 59 | put | 3695 | 3705 | +10 |
| 59.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 59.5 | put | 292 | 292 | 0 |
| 60 | call | 72 | 68 | -4 |
| 60 | put | 24534 | 24453 | -81 |
| 60.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 60.5 | put | 928 | 928 | 0 |
| 61 | call | 247 | 261 | +14 |
| 61 | put | 14512 | 14511 | -1 |
| 61.5 | call | 36 | 36 | 0 |
| 61.5 | put | 385 | 368 | -17 |
| 62 | call | 234 | 234 | 0 |
| 62 | put | 14574 | 14628 | +54 |
| 62.5 | call | 46 | 46 | 0 |
| 62.5 | put | 5485 | 5482 | -3 |
| 63 | call | 5198 | 5197 | -1 |
| 63 | put | 19379 | 19411 | +32 |
| 63.5 | call | 662 | 673 | +11 |
| 63.5 | put | 928 | 969 | +41 |
| 64 | call | 1308 | 1292 | -16 |
| 64 | put | 2212 | 2143 | -69 |
| 64.5 | call | 359 | 368 | +9 |
| 64.5 | put | 505 | 505 | 0 |
| 65 | call | 3436 | 3525 | +89 |
| 65 | put | 9943 | 9966 | +23 |
| 65.5 | call | 30 | 30 | 0 |
| 65.5 | put | 9831 | 9826 | -5 |
| 66 | call | 27051 | 27207 | +156 |
| 66 | put | 25053 | 25052 | -1 |
| 66.5 | call | 468 | 471 | +3 |
| 66.5 | put | 199 | 199 | 0 |
| 67 | call | 4946 | 4970 | +24 |
| 67 | put | 8878 | 8877 | -1 |
| 67.5 | call | 1757 | 1758 | +1 |
| 67.5 | put | 54 | 53 | -1 |
| 68 | call | 3731 | 3733 | +2 |
| 68 | put | 982 | 982 | 0 |
| 68.5 | call | 2175 | 1636 | -539 |
| 68.5 | put | 601 | 601 | 0 |
| 69 | call | 6800 | 6805 | +5 |
| 69 | put | 202 | 202 | 0 |
| 69.5 | call | 162 | 162 | 0 |
| 69.5 | put | 173 | 173 | 0 |
| 70 | call | 17910 | 17910 | 0 |
| 70 | put | 267 | 267 | 0 |
| 70.5 | call | 655 | 655 | 0 |
| 70.5 | put | 1 | 1 | 0 |
| 71 | call | 1383 | 1383 | 0 |
| 71 | put | 29 | 29 | 0 |
| 71.5 | call | 2302 | 2302 | 0 |
| 72 | call | 4000 | 4000 | 0 |
| 72.5 | call | 114 | 114 | 0 |
| 73 | call | 23869 | 23868 | -1 |
| 73 | put | 1 | 1 | 0 |
| 73.5 | call | 683 | 682 | -1 |
| 74 | call | 301 | 282 | -19 |
| 74.5 | call | 188 | 188 | 0 |
| 75 | call | 2447 | 2450 | +3 |
| 76 | call | 619 | 619 | 0 |
| 77 | call | 844 | 844 | 0 |
| 78 | call | 381 | 381 | 0 |
| 79 | call | 412 | 412 | 0 |
| 80 | call | 1598 | 1596 | -2 |
| 85 | call | 80 | 80 | 0 |
| 90 | call | 3 | 3 | 0 |
| 95 | call | 1 | 1 | 0 |
| 100 | call | 17 | 17 | 0 |

## Expiration 2026-11-27

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 40 | put | 3 | 3 | 0 |
| 45 | put | 4 | 4 | 0 |
| 50 | put | 2 | 2 | 0 |
| 55 | put | 7 | 7 | 0 |
| 57 | put | 2 | 2 | 0 |
| 58 | put | 77 | 78 | +1 |
| 59 | call | 1 | 1 | 0 |
| 59 | put | 9 | 9 | 0 |
| 60 | put | 17 | 17 | 0 |
| 61 | call | 2 | 2 | 0 |
| 61 | put | 12 | 19 | +7 |
| 61.5 | put | 2 | 2 | 0 |
| 62 | put | 90 | 104 | +14 |
| 62.5 | put | 330 | 330 | 0 |
| 63 | put | 17 | 23 | +6 |
| 63.5 | put | 5 | 5 | 0 |
| 64 | call | 1 | 1 | 0 |
| 64 | put | 5 | 5 | 0 |
| 65 | call | 7 | 8 | +1 |
| 65 | put | 7 | 15 | +8 |
| 65.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 65.5 | put | 1 | 24 | +23 |
| 66 | call | 61 | 61 | 0 |
| 66 | put | 3 | 5 | +2 |
| 67 | call | 42 | 42 | 0 |
| 67 | put | 10 | 10 | 0 |
| 67.5 | call | 13 | 13 | 0 |
| 68 | call | 8 | 8 | 0 |
| 68.5 | call | 3 | 3 | 0 |
| 69 | call | 6 | 6 | 0 |
| 69.5 | call | 0 | 1 | +1 |
| 70 | call | 1 | 1 | 0 |
| 70.5 | call | 1 | 1 | 0 |
| 71 | call | 3 | 3 | 0 |
| 71.5 | call | 5 | 5 | 0 |
| 72 | call | 5 | 5 | 0 |
| 72.5 | call | 7 | 7 | 0 |

## Expiration 2026-12-18

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 25 | call | 9 | 9 | 0 |
| 25 | put | 324 | 324 | 0 |
| 30 | call | 183 | 183 | 0 |
| 30 | put | 137 | 137 | 0 |
| 35 | call | 12 | 12 | 0 |
| 35 | put | 3159 | 3160 | +1 |
| 36 | call | 1 | 1 | 0 |
| 36 | put | 651 | 651 | 0 |
| 37 | put | 6937 | 6937 | 0 |
| 38 | call | 10 | 10 | 0 |
| 38 | put | 770 | 770 | 0 |
| 39 | put | 620 | 620 | 0 |
| 40 | call | 23 | 23 | 0 |
| 40 | put | 11926 | 11926 | 0 |
| 41 | put | 6111 | 6111 | 0 |
| 42 | call | 110 | 110 | 0 |
| 42 | put | 23567 | 23567 | 0 |
| 43 | call | 69 | 69 | 0 |
| 43 | put | 4110 | 4110 | 0 |
| 44 | call | 10 | 10 | 0 |
| 44 | put | 24104 | 24104 | 0 |
| 45 | call | 155 | 155 | 0 |
| 45 | put | 86624 | 86624 | 0 |
| 46 | call | 6 | 6 | 0 |
| 46 | put | 44767 | 44767 | 0 |
| 47 | call | 282 | 282 | 0 |
| 47 | put | 19797 | 19797 | 0 |
| 48 | call | 83 | 83 | 0 |
| 48 | put | 70851 | 70850 | -1 |
| 49 | call | 8 | 8 | 0 |
| 49 | put | 4132 | 4132 | 0 |
| 50 | call | 401 | 401 | 0 |
| 50 | put | 49655 | 49652 | -3 |
| 51 | call | 1081 | 1081 | 0 |
| 51 | put | 15174 | 15174 | 0 |
| 52 | call | 1123 | 1123 | 0 |
| 52 | put | 7142 | 7146 | +4 |
| 53 | call | 33 | 33 | 0 |
| 53 | put | 30977 | 30977 | 0 |
| 54 | call | 56 | 56 | 0 |
| 54 | put | 51038 | 51038 | 0 |
| 55 | call | 6788 | 6788 | 0 |
| 55 | put | 59312 | 59315 | +3 |
| 56 | call | 3004 | 3004 | 0 |
| 56 | put | 46502 | 46502 | 0 |
| 57 | call | 8402 | 8396 | -6 |
| 57 | put | 24664 | 24673 | +9 |
| 57.5 | put | 870 | 874 | +4 |
| 58 | call | 7524 | 7524 | 0 |
| 58 | put | 22016 | 22029 | +13 |
| 58.5 | put | 89 | 89 | 0 |
| 59 | call | 238 | 238 | 0 |
| 59 | put | 33023 | 33023 | 0 |
| 59.5 | put | 4704 | 4704 | 0 |
| 60 | call | 18396 | 18394 | -2 |
| 60 | put | 53738 | 53754 | +16 |
| 60.5 | put | 95 | 95 | 0 |
| 61 | call | 1938 | 1938 | 0 |
| 61 | put | 6875 | 6874 | -1 |
| 61.5 | call | 387 | 387 | 0 |
| 61.5 | put | 18 | 18 | 0 |
| 62 | call | 16004 | 16004 | 0 |
| 62 | put | 35874 | 35919 | +45 |
| 62.5 | call | 23 | 23 | 0 |
| 62.5 | put | 153 | 153 | 0 |
| 63 | call | 3464 | 3464 | 0 |
| 63 | put | 21927 | 21931 | +4 |
| 63.5 | put | 79 | 79 | 0 |
| 64 | call | 14265 | 14260 | -5 |
| 64 | put | 36171 | 36171 | 0 |
| 64.5 | call | 5 | 6 | +1 |
| 64.5 | put | 4808 | 4826 | +18 |
| 65 | call | 76189 | 76189 | 0 |
| 65 | put | 82595 | 82838 | +243 |
| 65.5 | call | 10500 | 10500 | 0 |
| 65.5 | put | 1846 | 1854 | +8 |
| 66 | call | 22274 | 22262 | -12 |
| 66 | put | 3890 | 3890 | 0 |
| 66.5 | call | 32 | 1016 | +984 |
| 66.5 | put | 79 | 79 | 0 |
| 67 | call | 6882 | 6879 | -3 |
| 67 | put | 12137 | 12137 | 0 |
| 67.5 | call | 175 | 175 | 0 |
| 67.5 | put | 224 | 224 | 0 |
| 68 | call | 67243 | 66270 | -973 |
| 68 | put | 73503 | 73503 | 0 |
| 68.5 | call | 54 | 54 | 0 |
| 68.5 | put | 147 | 147 | 0 |
| 69 | call | 669 | 668 | -1 |
| 69 | put | 216 | 216 | 0 |
| 69.5 | call | 12 | 12 | 0 |
| 70 | call | 96609 | 96610 | +1 |
| 70 | put | 17760 | 17760 | 0 |
| 70.5 | call | 310 | 308 | -2 |
| 70.5 | put | 105 | 105 | 0 |
| 71 | call | 1017 | 1019 | +2 |
| 71 | put | 18 | 18 | 0 |
| 71.5 | call | 78 | 78 | 0 |
| 71.5 | put | 4 | 4 | 0 |
| 72 | call | 31843 | 31790 | -53 |
| 72 | put | 185 | 185 | 0 |
| 72.5 | call | 4 | 4 | 0 |
| 73 | call | 8265 | 8265 | 0 |
| 73 | put | 21 | 21 | 0 |
| 73.5 | call | 12 | 12 | 0 |
| 74 | call | 16779 | 16779 | 0 |
| 74 | put | 2 | 2 | 0 |
| 75 | call | 75783 | 75783 | 0 |
| 75 | put | 460 | 460 | 0 |
| 76 | call | 8704 | 8704 | 0 |
| 76 | put | 5 | 5 | 0 |
| 77 | call | 2316 | 2316 | 0 |
| 77 | put | 6 | 6 | 0 |
| 78 | call | 291 | 291 | 0 |
| 79 | call | 110 | 110 | 0 |
| 79 | put | 3 | 3 | 0 |
| 80 | call | 82839 | 82839 | 0 |
| 80 | put | 4 | 4 | 0 |
| 81 | call | 14 | 14 | 0 |
| 82 | call | 21 | 21 | 0 |
| 83 | call | 8 | 8 | 0 |
| 84 | call | 344 | 344 | 0 |
| 85 | call | 36212 | 36212 | 0 |
| 90 | call | 22013 | 22013 | 0 |
| 95 | call | 56 | 56 | 0 |
| 100 | call | 28 | 28 | 0 |

## Expiration 2026-12-31

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 39 | call | 2 | 2 | 0 |
| 39 | put | 1238 | 1238 | 0 |
| 40 | put | 870 | 870 | 0 |
| 41 | put | 497 | 497 | 0 |
| 42 | put | 19 | 19 | 0 |
| 43 | call | 3 | 3 | 0 |
| 43 | put | 419 | 419 | 0 |
| 44 | put | 30 | 30 | 0 |
| 45 | put | 40895 | 40879 | -16 |
| 46 | put | 469 | 469 | 0 |
| 47 | call | 2 | 2 | 0 |
| 47 | put | 147 | 147 | 0 |
| 48 | put | 16 | 16 | 0 |
| 49 | put | 5 | 5 | 0 |
| 50 | call | 17 | 17 | 0 |
| 50 | put | 626 | 626 | 0 |
| 51 | put | 261 | 261 | 0 |
| 52 | put | 125 | 125 | 0 |
| 53 | put | 1211 | 1211 | 0 |
| 54 | call | 1 | 1 | 0 |
| 54 | put | 35 | 35 | 0 |
| 55 | call | 4 | 4 | 0 |
| 55 | put | 134 | 134 | 0 |
| 56 | call | 158 | 158 | 0 |
| 56 | put | 105 | 105 | 0 |
| 57 | call | 21 | 21 | 0 |
| 57 | put | 579 | 579 | 0 |
| 58 | put | 280 | 280 | 0 |
| 59 | call | 11 | 11 | 0 |
| 59 | put | 173 | 173 | 0 |
| 60 | call | 85 | 85 | 0 |
| 60 | put | 339 | 419 | +80 |
| 61 | call | 16 | 16 | 0 |
| 61 | put | 111 | 111 | 0 |
| 62 | call | 9 | 9 | 0 |
| 62 | put | 18 | 18 | 0 |
| 63 | call | 80 | 80 | 0 |
| 63 | put | 5 | 5 | 0 |
| 64 | call | 12 | 12 | 0 |
| 64 | put | 20 | 20 | 0 |
| 65 | call | 105 | 106 | +1 |
| 65 | put | 14 | 14 | 0 |
| 66 | call | 7 | 7 | 0 |
| 66 | put | 126 | 126 | 0 |
| 67 | call | 176 | 176 | 0 |
| 67 | put | 23 | 23 | 0 |
| 68 | call | 123 | 123 | 0 |
| 68 | put | 3 | 3 | 0 |
| 69 | call | 20 | 20 | 0 |
| 69 | put | 3 | 3 | 0 |
| 70 | call | 380 | 380 | 0 |
| 70 | put | 1 | 1 | 0 |
| 75 | call | 3652 | 3652 | 0 |
| 75 | put | 2 | 2 | 0 |
| 80 | call | 57 | 57 | 0 |
| 85 | call | 2 | 2 | 0 |
| 90 | call | 3 | 3 | 0 |

## Expiration 2027-01-15

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 25 | call | 22 | 22 | 0 |
| 25 | put | 9856 | 9855 | -1 |
| 30 | call | 686 | 686 | 0 |
| 30 | put | 2801 | 2801 | 0 |
| 33 | call | 31 | 31 | 0 |
| 33 | put | 10 | 10 | 0 |
| 34 | call | 13 | 13 | 0 |
| 34 | put | 2 | 2 | 0 |
| 35 | call | 40 | 40 | 0 |
| 35 | put | 1134 | 1134 | 0 |
| 36 | call | 6 | 6 | 0 |
| 36 | put | 18 | 18 | 0 |
| 37 | call | 1 | 1 | 0 |
| 37 | put | 61 | 61 | 0 |
| 38 | call | 1523 | 1523 | 0 |
| 38 | put | 1600 | 1600 | 0 |
| 39 | call | 37 | 37 | 0 |
| 39 | put | 1501 | 1501 | 0 |
| 40 | call | 195 | 195 | 0 |
| 40 | put | 4371 | 4303 | -68 |
| 41 | call | 317 | 317 | 0 |
| 41 | put | 994 | 944 | -50 |
| 42 | call | 286 | 286 | 0 |
| 42 | put | 1881 | 1881 | 0 |
| 43 | call | 310 | 310 | 0 |
| 43 | put | 1300 | 1300 | 0 |
| 44 | call | 150 | 150 | 0 |
| 44 | put | 26206 | 26206 | 0 |
| 45 | call | 167 | 167 | 0 |
| 45 | put | 21401 | 21240 | -161 |
| 46 | call | 280 | 280 | 0 |
| 46 | put | 2506 | 2506 | 0 |
| 47 | call | 268 | 268 | 0 |
| 47 | put | 761 | 761 | 0 |
| 48 | call | 609 | 609 | 0 |
| 48 | put | 458 | 458 | 0 |
| 49 | call | 3151 | 3151 | 0 |
| 49 | put | 6277 | 6226 | -51 |
| 50 | call | 3733 | 3733 | 0 |
| 50 | put | 24217 | 24217 | 0 |
| 51 | call | 193 | 193 | 0 |
| 51 | put | 1560 | 1560 | 0 |
| 52 | call | 412 | 412 | 0 |
| 52 | put | 4466 | 5499 | +1033 |
| 53 | call | 61 | 61 | 0 |
| 53 | put | 2428 | 2428 | 0 |
| 54 | call | 979 | 979 | 0 |
| 54 | put | 5912 | 5912 | 0 |
| 55 | call | 824 | 824 | 0 |
| 55 | put | 32381 | 32391 | +10 |
| 56 | call | 428 | 427 | -1 |
| 56 | put | 22554 | 22554 | 0 |
| 57 | call | 250 | 250 | 0 |
| 57 | put | 10310 | 10153 | -157 |
| 58 | call | 273 | 273 | 0 |
| 58 | put | 14512 | 14512 | 0 |
| 59 | call | 172 | 172 | 0 |
| 59 | put | 27054 | 26805 | -249 |
| 60 | call | 7320 | 7320 | 0 |
| 60 | put | 36542 | 43626 | +7084 |
| 61 | call | 909 | 909 | 0 |
