# NVDA Options Open Interest by Strike, Oct 21 Settlement

Open interest settled 2026-10-21 vs 2026-10-20.

Source: SquawkFlow's archive of settled open interest. Counts are contracts, not trades; they do not identify which side opened or closed a position.

Computed from the Oct 21 settlement. Next update after the Oct 22 settlement, after 5:30 a.m. PT (8:30 a.m. ET) on Friday, Oct 23, 2026.

All archived unexpired expiration/strike/type keys, including unchanged counts. Series sharing that key are combined; roots and deliverables are not retained. Zero-OI keys omitted by the archive are not reconstructed.

## Expiration 2026-10-23

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 50 | put | 36 | 36 | 0 |
| 55 | call | 4 | 4 | 0 |
| 60 | call | 0 | 5 | +5 |
| 65 | call | 2 | 5 | +3 |
| 70 | call | 4 | 4 | 0 |
| 75 | call | 6 | 4 | -2 |
| 75 | put | 24 | 24 | 0 |
| 80 | call | 4 | 1 | -3 |
| 80 | put | 1069 | 1069 | 0 |
| 85 | call | 5 | 6 | +1 |
| 85 | put | 610 | 610 | 0 |
| 90 | call | 10 | 8 | -2 |
| 90 | put | 887 | 887 | 0 |
| 95 | call | 2 | 2 | 0 |
| 95 | put | 14270 | 14270 | 0 |
| 100 | call | 208 | 313 | +105 |
| 100 | put | 10821 | 10821 | 0 |
| 105 | call | 5 | 6 | +1 |
| 105 | put | 18469 | 18471 | +2 |
| 110 | call | 8 | 9 | +1 |
| 110 | put | 2843 | 2843 | 0 |
| 115 | call | 2 | 12 | +10 |
| 115 | put | 6805 | 6805 | 0 |
| 120 | call | 95 | 84 | -11 |
| 120 | put | 9820 | 9821 | +1 |
| 125 | call | 18 | 27 | +9 |
| 125 | put | 19988 | 19958 | -30 |
| 130 | call | 5 | 12 | +7 |
| 130 | put | 11694 | 11694 | 0 |
| 135 | call | 23 | 24 | +1 |
| 135 | put | 10569 | 10570 | +1 |
| 140 | call | 26 | 40 | +14 |
| 140 | put | 3938 | 4006 | +68 |
| 145 | call | 20 | 31 | +11 |
| 145 | put | 2065 | 2103 | +38 |
| 150 | call | 94 | 106 | +12 |
| 150 | put | 3524 | 3979 | +455 |
| 155 | call | 13 | 30 | +17 |
| 155 | put | 13816 | 14269 | +453 |
| 160 | call | 16 | 29 | +13 |
| 160 | put | 16403 | 16504 | +101 |
| 165 | call | 26 | 32 | +6 |
| 165 | put | 4330 | 4320 | -10 |
| 170 | call | 52 | 51 | -1 |
| 170 | put | 3053 | 3006 | -47 |
| 175 | call | 46 | 47 | +1 |
| 175 | put | 5727 | 6438 | +711 |
| 180 | call | 141 | 163 | +22 |
| 180 | put | 17038 | 17355 | +317 |
| 185 | call | 32 | 41 | +9 |
| 185 | put | 9054 | 9997 | +943 |
| 190 | call | 382 | 426 | +44 |
| 190 | put | 13797 | 16109 | +2312 |
| 192.5 | call | 38 | 57 | +19 |
| 192.5 | put | 4970 | 8949 | +3979 |
| 195 | call | 351 | 344 | -7 |
| 195 | put | 12610 | 17262 | +4652 |
| 197.5 | call | 411 | 414 | +3 |
| 197.5 | put | 3938 | 6553 | +2615 |
| 200 | call | 1705 | 1505 | -200 |
| 200 | put | 12836 | 13536 | +700 |
| 202.5 | call | 1869 | 1902 | +33 |
| 202.5 | put | 5019 | 6687 | +1668 |
| 205 | call | 1161 | 1108 | -53 |
| 205 | put | 12834 | 11982 | -852 |
| 207.5 | call | 1208 | 1842 | +634 |
| 207.5 | put | 9297 | 8696 | -601 |
| 210 | call | 2794 | 2699 | -95 |
| 210 | put | 18613 | 18227 | -386 |
| 212.5 | call | 1852 | 1930 | +78 |
| 212.5 | put | 10518 | 11090 | +572 |
| 215 | call | 9902 | 9041 | -861 |
| 215 | put | 15259 | 17197 | +1938 |
| 217.5 | call | 7754 | 7687 | -67 |
| 217.5 | put | 10885 | 13351 | +2466 |
| 220 | call | 52841 | 51712 | -1129 |
| 220 | put | 14540 | 17565 | +3025 |
| 222.5 | call | 42897 | 49106 | +6209 |
| 222.5 | put | 4130 | 4530 | +400 |
| 225 | call | 34223 | 36695 | +2472 |
| 225 | put | 8254 | 7933 | -321 |
| 227.5 | call | 46726 | 52364 | +5638 |
| 227.5 | put | 1965 | 1829 | -136 |
| 230 | call | 55054 | 58499 | +3445 |
| 230 | put | 4709 | 4626 | -83 |
| 232.5 | call | 12265 | 17503 | +5238 |
| 232.5 | put | 1308 | 1334 | +26 |
| 235 | call | 16267 | 25261 | +8994 |
| 235 | put | 2856 | 1620 | -1236 |
| 237.5 | call | 7124 | 8570 | +1446 |
| 237.5 | put | 153 | 125 | -28 |
| 240 | call | 58262 | 57711 | -551 |
| 240 | put | 24 | 22 | -2 |
| 242.5 | call | 5010 | 8526 | +3516 |
| 242.5 | put | 1 | 2 | +1 |
| 245 | call | 15521 | 14098 | -1423 |
| 245 | put | 3 | 3 | 0 |
| 247.5 | call | 4773 | 4773 | 0 |
| 247.5 | put | 2 | 2 | 0 |
| 250 | call | 11511 | 11402 | -109 |
| 250 | put | 12 | 13 | +1 |
| 252.5 | call | 4911 | 4907 | -4 |
| 252.5 | put | 1 | 0 | -1 |
| 255 | call | 6797 | 6721 | -76 |
| 257.5 | call | 1876 | 1876 | 0 |
| 260 | call | 11294 | 11248 | -46 |
| 262.5 | call | 1557 | 1557 | 0 |
| 265 | call | 3602 | 3592 | -10 |
| 267.5 | call | 2646 | 2646 | 0 |
| 270 | call | 5645 | 5637 | -8 |
| 272.5 | call | 545 | 545 | 0 |
| 275 | call | 2310 | 2310 | 0 |
| 280 | call | 2661 | 2661 | 0 |
| 285 | call | 991 | 991 | 0 |
| 290 | call | 486 | 486 | 0 |
| 295 | call | 644 | 644 | 0 |
| 300 | call | 711 | 711 | 0 |
| 305 | call | 219 | 219 | 0 |
| 310 | call | 1081 | 1081 | 0 |
| 315 | call | 73 | 73 | 0 |
| 320 | call | 258 | 258 | 0 |
| 325 | call | 242 | 242 | 0 |
| 330 | call | 50 | 50 | 0 |
| 335 | call | 32 | 32 | 0 |
| 340 | call | 163 | 163 | 0 |
| 345 | call | 57 | 57 | 0 |
| 350 | call | 12 | 12 | 0 |
| 360 | call | 53 | 53 | 0 |
| 370 | call | 38 | 38 | 0 |
| 390 | call | 7 | 7 | 0 |
| 480 | call | 3 | 3 | 0 |

## Expiration 2026-10-26

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 120 | put | 64 | 64 | 0 |
| 125 | put | 65 | 52 | -13 |
| 140 | put | 4 | 4 | 0 |
| 145 | call | 22 | 22 | 0 |
| 145 | put | 16 | 49 | +33 |
| 150 | call | 6 | 6 | 0 |
| 150 | put | 24 | 25 | +1 |
| 155 | call | 2 | 3 | +1 |
| 155 | put | 75 | 75 | 0 |
| 160 | call | 3 | 3 | 0 |
| 160 | put | 47 | 47 | 0 |
| 165 | call | 5 | 5 | 0 |
| 165 | put | 149 | 234 | +85 |
| 170 | call | 2 | 3 | +1 |
| 170 | put | 88 | 294 | +206 |
| 175 | call | 3 | 4 | +1 |
| 175 | put | 143 | 301 | +158 |
| 180 | call | 18 | 18 | 0 |
| 180 | put | 307 | 483 | +176 |
| 185 | call | 6 | 6 | 0 |
| 185 | put | 194 | 448 | +254 |
| 190 | call | 72 | 51 | -21 |
| 190 | put | 1035 | 1045 | +10 |
| 195 | call | 97 | 122 | +25 |
| 195 | put | 1166 | 2084 | +918 |
| 197.5 | call | 570 | 566 | -4 |
| 197.5 | put | 664 | 722 | +58 |
| 200 | call | 564 | 578 | +14 |
| 200 | put | 7653 | 8043 | +390 |
| 202.5 | call | 681 | 724 | +43 |
| 202.5 | put | 1623 | 2604 | +981 |
| 205 | call | 889 | 1124 | +235 |
| 205 | put | 1869 | 2572 | +703 |
| 207.5 | call | 454 | 397 | -57 |
| 207.5 | put | 1386 | 1365 | -21 |
| 210 | call | 517 | 621 | +104 |
| 210 | put | 3508 | 3582 | +74 |
| 212.5 | call | 364 | 371 | +7 |
| 212.5 | put | 1849 | 1960 | +111 |
| 215 | call | 1309 | 928 | -381 |
| 215 | put | 2475 | 2585 | +110 |
| 217.5 | call | 2573 | 2297 | -276 |
| 217.5 | put | 1152 | 1253 | +101 |
| 220 | call | 2930 | 3108 | +178 |
| 220 | put | 2198 | 2960 | +762 |
| 222.5 | call | 1237 | 2285 | +1048 |
| 222.5 | put | 208 | 330 | +122 |
| 225 | call | 4318 | 5573 | +1255 |
| 225 | put | 1021 | 1104 | +83 |
| 227.5 | call | 2342 | 2865 | +523 |
| 227.5 | put | 296 | 384 | +88 |
| 230 | call | 4655 | 5585 | +930 |
| 230 | put | 1136 | 1226 | +90 |
| 232.5 | call | 1974 | 2142 | +168 |
| 232.5 | put | 526 | 470 | -56 |
| 235 | call | 1481 | 2312 | +831 |
| 235 | put | 838 | 772 | -66 |
| 237.5 | call | 10105 | 4397 | -5708 |
| 237.5 | put | 241 | 166 | -75 |
| 240 | call | 1339 | 1432 | +93 |
| 240 | put | 16 | 15 | -1 |
| 242.5 | call | 99 | 119 | +20 |
| 242.5 | put | 2 | 0 | -2 |
| 245 | call | 535 | 1513 | +978 |
| 247.5 | call | 65 | 1908 | +1843 |
| 250 | call | 103 | 994 | +891 |
| 252.5 | call | 28 | 28 | 0 |
| 255 | call | 50 | 55 | +5 |
| 257.5 | call | 4 | 5 | +1 |
| 260 | call | 107 | 170 | +63 |
| 262.5 | call | 66 | 66 | 0 |
| 265 | call | 4 | 4 | 0 |
| 270 | call | 23 | 23 | 0 |
| 270 | put | 1 | 1 | 0 |
| 275 | call | 4 | 5 | +1 |
| 280 | call | 2 | 2 | 0 |
| 285 | call | 3 | 3 | 0 |
| 290 | call | 7 | 7 | 0 |
| 295 | call | 5 | 5 | 0 |
| 300 | call | 7 | 7 | 0 |
| 305 | call | 4 | 4 | 0 |

## Expiration 2026-10-28

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 120 | put | 12 | 12 | 0 |
| 125 | put | 3 | 3 | 0 |
| 130 | put | 12 | 12 | 0 |
| 135 | call | 2 | 2 | 0 |
| 140 | put | 13 | 17 | +4 |
| 145 | put | 12 | 12 | 0 |
| 150 | call | 1 | 1 | 0 |
| 150 | put | 17 | 21 | +4 |
| 155 | call | 2 | 3 | +1 |
| 155 | put | 1257 | 1259 | +2 |
| 160 | call | 0 | 2 | +2 |
| 160 | put | 96 | 101 | +5 |
| 165 | call | 1 | 1 | 0 |
| 165 | put | 106 | 166 | +60 |
| 170 | call | 5 | 4 | -1 |
| 170 | put | 434 | 534 | +100 |
| 175 | call | 5 | 5 | 0 |
| 175 | put | 63 | 263 | +200 |
| 180 | call | 4 | 4 | 0 |
| 180 | put | 94 | 222 | +128 |
| 185 | put | 105 | 196 | +91 |
| 190 | call | 34 | 34 | 0 |
| 190 | put | 182 | 210 | +28 |
| 192.5 | call | 14 | 14 | 0 |
| 192.5 | put | 194 | 196 | +2 |
| 195 | call | 65 | 65 | 0 |
| 195 | put | 1140 | 1150 | +10 |
| 197.5 | call | 46 | 237 | +191 |
| 197.5 | put | 280 | 285 | +5 |
| 200 | call | 185 | 269 | +84 |
| 200 | put | 785 | 1019 | +234 |
| 202.5 | call | 454 | 594 | +140 |
| 202.5 | put | 204 | 610 | +406 |
| 205 | call | 213 | 206 | -7 |
| 205 | put | 251 | 289 | +38 |
| 207.5 | call | 230 | 264 | +34 |
| 207.5 | put | 690 | 725 | +35 |
| 210 | call | 206 | 183 | -23 |
| 210 | put | 976 | 980 | +4 |
| 212.5 | call | 319 | 322 | +3 |
| 212.5 | put | 1438 | 1606 | +168 |
| 215 | call | 352 | 324 | -28 |
| 215 | put | 1805 | 3381 | +1576 |
| 217.5 | call | 606 | 606 | 0 |
| 217.5 | put | 148 | 754 | +606 |
| 220 | call | 938 | 1239 | +301 |
| 220 | put | 475 | 937 | +462 |
| 222.5 | call | 776 | 1376 | +600 |
| 222.5 | put | 261 | 454 | +193 |
| 225 | call | 1293 | 1691 | +398 |
| 225 | put | 190 | 253 | +63 |
| 227.5 | call | 662 | 828 | +166 |
| 227.5 | put | 467 | 531 | +64 |
| 230 | call | 4850 | 5548 | +698 |
| 230 | put | 381 | 411 | +30 |
| 232.5 | call | 549 | 1534 | +985 |
| 232.5 | put | 104 | 81 | -23 |
| 235 | call | 404 | 1285 | +881 |
| 235 | put | 100 | 85 | -15 |
| 237.5 | call | 261 | 751 | +490 |
| 237.5 | put | 74 | 192 | +118 |
| 240 | call | 270 | 605 | +335 |
| 240 | put | 20 | 82 | +62 |
| 242.5 | call | 82 | 162 | +80 |
| 242.5 | put | 0 | 11 | +11 |
| 245 | call | 237 | 228 | -9 |
| 247.5 | call | 129 | 130 | +1 |
| 250 | call | 68 | 72 | +4 |
| 252.5 | call | 15 | 16 | +1 |
| 255 | call | 56 | 56 | 0 |
| 255 | put | 0 | 3 | +3 |
| 257.5 | call | 11 | 12 | +1 |
| 260 | call | 104 | 117 | +13 |
| 262.5 | call | 0 | 12 | +12 |
| 265 | call | 16 | 16 | 0 |
| 270 | call | 7 | 26 | +19 |
| 275 | call | 10 | 15 | +5 |
| 280 | call | 5 | 18 | +13 |
| 285 | call | 2 | 2 | 0 |
| 290 | call | 3 | 3 | 0 |
| 295 | call | 16 | 16 | 0 |
| 300 | call | 6 | 6 | 0 |
| 305 | call | 2 | 2 | 0 |

## Expiration 2026-10-30

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 50 | put | 8 | 8 | 0 |
| 60 | call | 1 | 1 | 0 |
| 65 | put | 10 | 10 | 0 |
| 70 | call | 10 | 10 | 0 |
| 70 | put | 298 | 298 | 0 |
| 75 | call | 2 | 2 | 0 |
| 75 | put | 1 | 1 | 0 |
| 80 | put | 48 | 48 | 0 |
| 85 | call | 12 | 12 | 0 |
| 85 | put | 454 | 454 | 0 |
| 90 | call | 6 | 6 | 0 |
| 90 | put | 662 | 662 | 0 |
| 95 | call | 7 | 7 | 0 |
| 95 | put | 1485 | 1533 | +48 |
| 100 | call | 112 | 102 | -10 |
| 100 | put | 730 | 1271 | +541 |
| 105 | call | 4 | 4 | 0 |
| 105 | put | 4079 | 5255 | +1176 |
| 110 | put | 4597 | 4596 | -1 |
| 115 | call | 1 | 1 | 0 |
| 115 | put | 520 | 520 | 0 |
| 120 | call | 10 | 16 | +6 |
| 120 | put | 2536 | 5413 | +2877 |
| 125 | call | 14 | 14 | 0 |
| 125 | put | 8777 | 9611 | +834 |
| 130 | call | 1 | 1 | 0 |
| 130 | put | 3870 | 3870 | 0 |
| 135 | call | 11 | 11 | 0 |
| 135 | put | 7261 | 7261 | 0 |
| 140 | call | 6 | 6 | 0 |
| 140 | put | 5263 | 6131 | +868 |
| 145 | call | 1238 | 1238 | 0 |
| 145 | put | 5171 | 5176 | +5 |
| 150 | call | 78 | 77 | -1 |
| 150 | put | 5269 | 5348 | +79 |
| 155 | call | 91 | 89 | -2 |
| 155 | put | 1251 | 1368 | +117 |
| 160 | call | 43 | 57 | +14 |
| 160 | put | 1615 | 1618 | +3 |
| 165 | call | 9 | 10 | +1 |
| 165 | put | 2544 | 2636 | +92 |
| 170 | call | 85 | 82 | -3 |
| 170 | put | 1732 | 2142 | +410 |
| 175 | call | 74 | 74 | 0 |
| 175 | put | 3344 | 3325 | -19 |
| 180 | call | 159 | 159 | 0 |
| 180 | put | 5846 | 6142 | +296 |
| 185 | call | 103 | 103 | 0 |
| 185 | put | 3231 | 3221 | -10 |
| 187.5 | put | 3 | 25 | +22 |
| 190 | call | 235 | 235 | 0 |
| 190 | put | 4728 | 4840 | +112 |
| 192.5 | call | 11 | 16 | +5 |
| 192.5 | put | 2046 | 2095 | +49 |
| 195 | call | 176 | 266 | +90 |
| 195 | put | 6393 | 6553 | +160 |
| 197.5 | call | 13 | 223 | +210 |
| 197.5 | put | 1614 | 6956 | +5342 |
| 200 | call | 1192 | 995 | -197 |
| 200 | put | 12402 | 13099 | +697 |
| 202.5 | call | 93 | 401 | +308 |
| 202.5 | put | 621 | 862 | +241 |
| 205 | call | 402 | 781 | +379 |
| 205 | put | 11458 | 11939 | +481 |
| 207.5 | call | 224 | 264 | +40 |
| 207.5 | put | 1963 | 2325 | +362 |
| 210 | call | 2022 | 1547 | -475 |
| 210 | put | 10415 | 16095 | +5680 |
| 212.5 | call | 700 | 689 | -11 |
| 212.5 | put | 1180 | 1631 | +451 |
| 215 | call | 3525 | 2433 | -1092 |
| 215 | put | 8873 | 9288 | +415 |
| 217.5 | call | 2463 | 2137 | -326 |
| 217.5 | put | 3443 | 4610 | +1167 |
| 220 | call | 12577 | 12140 | -437 |
| 220 | put | 8026 | 8868 | +842 |
| 222.5 | call | 2700 | 3394 | +694 |
| 222.5 | put | 1184 | 1399 | +215 |
| 225 | call | 10765 | 11266 | +501 |
| 225 | put | 8159 | 8131 | -28 |
| 227.5 | call | 4427 | 6233 | +1806 |
| 227.5 | put | 727 | 834 | +107 |
| 230 | call | 16801 | 18666 | +1865 |
| 230 | put | 7899 | 8235 | +336 |
| 232.5 | call | 3214 | 5612 | +2398 |
| 232.5 | put | 327 | 341 | +14 |
| 235 | call | 10120 | 10670 | +550 |
| 235 | put | 3509 | 3528 | +19 |
| 237.5 | call | 3431 | 4053 | +622 |
| 237.5 | put | 124 | 190 | +66 |
| 240 | call | 27713 | 28573 | +860 |
| 240 | put | 3148 | 3154 | +6 |
| 242.5 | call | 2945 | 3917 | +972 |
| 242.5 | put | 71 | 87 | +16 |
| 245 | call | 13950 | 14554 | +604 |
| 245 | put | 487 | 467 | -20 |
| 247.5 | call | 2130 | 2201 | +71 |
| 247.5 | put | 3 | 3 | 0 |
| 250 | call | 12525 | 12791 | +266 |
| 250 | put | 4 | 5 | +1 |
| 252.5 | call | 978 | 1097 | +119 |
| 255 | call | 12128 | 12102 | -26 |
| 255 | put | 1 | 1 | 0 |
| 260 | call | 7011 | 6533 | -478 |
| 265 | call | 2587 | 2510 | -77 |
| 265 | put | 2 | 2 | 0 |
| 270 | call | 11841 | 11835 | -6 |
| 270 | put | 11 | 11 | 0 |
| 275 | call | 2119 | 2198 | +79 |
| 280 | call | 2707 | 2706 | -1 |
| 280 | put | 10 | 10 | 0 |
| 285 | call | 750 | 752 | +2 |
| 290 | call | 1373 | 1373 | 0 |
| 295 | call | 5108 | 5107 | -1 |
| 300 | call | 1679 | 1911 | +232 |
| 305 | call | 1358 | 1358 | 0 |
| 310 | call | 27 | 27 | 0 |
| 315 | call | 292 | 292 | 0 |
| 320 | call | 308 | 311 | +3 |
| 325 | call | 116 | 116 | 0 |
| 330 | call | 215 | 232 | +17 |
| 335 | call | 2 | 418 | +416 |
| 340 | call | 144 | 144 | 0 |
| 345 | call | 50 | 155 | +105 |
| 350 | call | 253 | 977 | +724 |
| 360 | call | 784 | 2592 | +1808 |
| 370 | call | 23 | 23 | 0 |
| 380 | call | 514 | 549 | +35 |
| 390 | call | 125 | 123 | -2 |
| 400 | call | 227 | 227 | 0 |
| 410 | call | 1369 | 1372 | +3 |
| 420 | call | 63 | 162 | +99 |
| 430 | call | 148 | 151 | +3 |
| 440 | call | 57 | 57 | 0 |
| 450 | call | 1077 | 1177 | +100 |
| 460 | call | 171 | 392 | +221 |
| 470 | call | 1123 | 1923 | +800 |
| 480 | call | 1614 | 2216 | +602 |

## Expiration 2026-11-02

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 120 | put | 1 | 1 | 0 |
| 125 | put | 2 | 3 | +1 |
| 130 | put | 0 | 1 | +1 |
| 135 | put | 0 | 1 | +1 |
| 140 | put | 0 | 1 | +1 |
| 150 | put | 15 | 15 | 0 |
| 155 | put | 2 | 2 | 0 |
| 160 | put | 1 | 1 | 0 |
| 170 | call | 0 | 3 | +3 |
| 170 | put | 8 | 13 | +5 |
| 175 | put | 31 | 31 | 0 |
| 180 | call | 1 | 1 | 0 |
| 180 | put | 19 | 19 | 0 |
| 185 | call | 1 | 1 | 0 |
| 185 | put | 38 | 38 | 0 |
| 187.5 | put | 11 | 11 | 0 |
| 190 | put | 47 | 53 | +6 |
| 192.5 | put | 6 | 13 | +7 |
| 195 | put | 46 | 47 | +1 |
| 197.5 | put | 41 | 73 | +32 |
| 200 | call | 10 | 13 | +3 |
| 200 | put | 179 | 184 | +5 |
| 202.5 | call | 2 | 2 | 0 |
| 202.5 | put | 10 | 12 | +2 |
| 205 | call | 6 | 7 | +1 |
| 205 | put | 92 | 94 | +2 |
| 207.5 | call | 11 | 13 | +2 |
| 207.5 | put | 41 | 41 | 0 |
| 210 | call | 24 | 55 | +31 |
| 210 | put | 65 | 212 | +147 |
| 212.5 | call | 8 | 64 | +56 |
| 212.5 | put | 15 | 38 | +23 |
| 215 | call | 116 | 118 | +2 |
| 215 | put | 113 | 127 | +14 |
| 217.5 | call | 49 | 75 | +26 |
| 217.5 | put | 5 | 51 | +46 |
| 220 | call | 646 | 627 | -19 |
| 220 | put | 118 | 119 | +1 |
| 222.5 | call | 20 | 94 | +74 |
| 222.5 | put | 5 | 13 | +8 |
| 225 | call | 269 | 378 | +109 |
| 225 | put | 22 | 31 | +9 |
| 227.5 | call | 42 | 143 | +101 |
| 227.5 | put | 1 | 61 | +60 |
| 230 | call | 1463 | 1847 | +384 |
| 230 | put | 2 | 6 | +4 |
| 232.5 | call | 4 | 56 | +52 |
| 232.5 | put | 1 | 1 | 0 |
| 235 | call | 186 | 262 | +76 |
| 235 | put | 0 | 1 | +1 |
| 237.5 | call | 35 | 92 | +57 |
| 237.5 | put | 30 | 34 | +4 |
| 240 | call | 202 | 263 | +61 |
| 240 | put | 0 | 2 | +2 |
| 242.5 | call | 22 | 228 | +206 |
| 242.5 | put | 0 | 1 | +1 |
| 245 | call | 43 | 65 | +22 |
| 247.5 | call | 0 | 10 | +10 |
| 250 | call | 37 | 42 | +5 |
| 252.5 | call | 3 | 6 | +3 |
| 255 | call | 44 | 47 | +3 |
| 257.5 | call | 0 | 1 | +1 |
| 260 | call | 25 | 27 | +2 |
| 265 | call | 1 | 0 | -1 |
| 270 | call | 2 | 1 | -1 |
| 270 | put | 10 | 10 | 0 |
| 275 | call | 1 | 3 | +2 |
| 280 | call | 1 | 1 | 0 |
| 285 | call | 1 | 1 | 0 |
| 290 | call | 1 | 1 | 0 |
| 295 | call | 0 | 1 | +1 |
| 300 | call | 2 | 2 | 0 |
| 305 | call | 1 | 2 | +1 |

## Expiration 2026-11-04

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 125 | put | 0 | 2 | +2 |
| 130 | put | 0 | 1 | +1 |
| 135 | put | 0 | 2 | +2 |
| 145 | put | 0 | 1 | +1 |
| 150 | put | 0 | 2 | +2 |
| 155 | put | 1 | 1 | 0 |
| 165 | put | 11 | 11 | 0 |
| 175 | call | 3 | 3 | 0 |
| 175 | put | 0 | 7 | +7 |
| 180 | put | 20 | 20 | 0 |
| 185 | put | 5 | 5 | 0 |
| 187.5 | put | 0 | 13 | +13 |
| 190 | put | 7 | 55 | +48 |
| 195 | call | 8 | 8 | 0 |
| 195 | put | 18 | 326 | +308 |
| 197.5 | put | 0 | 10 | +10 |
| 200 | call | 0 | 10 | +10 |
| 200 | put | 24 | 27 | +3 |
| 202.5 | put | 0 | 34 | +34 |
| 205 | put | 11 | 15 | +4 |
| 207.5 | put | 0 | 3 | +3 |
| 210 | call | 12 | 14 | +2 |
| 210 | put | 39 | 40 | +1 |
| 212.5 | call | 0 | 5 | +5 |
| 212.5 | put | 0 | 10 | +10 |
| 215 | call | 10 | 12 | +2 |
| 215 | put | 151 | 150 | -1 |
| 217.5 | call | 0 | 29 | +29 |
| 217.5 | put | 0 | 5 | +5 |
| 220 | call | 22 | 54 | +32 |
| 220 | put | 13 | 132 | +119 |
| 222.5 | call | 0 | 56 | +56 |
| 222.5 | put | 0 | 3 | +3 |
| 225 | call | 24 | 60 | +36 |
| 225 | put | 106 | 131 | +25 |
| 227.5 | call | 0 | 25 | +25 |
| 227.5 | put | 0 | 10 | +10 |
| 230 | call | 56 | 239 | +183 |
| 230 | put | 0 | 1 | +1 |
| 232.5 | call | 0 | 68 | +68 |
| 235 | call | 48 | 78 | +30 |
| 235 | put | 2 | 9 | +7 |
| 237.5 | call | 0 | 127 | +127 |
| 240 | call | 3 | 118 | +115 |
| 240 | put | 20 | 20 | 0 |
| 242.5 | call | 0 | 3 | +3 |
| 245 | call | 310 | 401 | +91 |
| 247.5 | call | 0 | 28 | +28 |
| 250 | call | 0 | 8 | +8 |
| 252.5 | call | 0 | 31 | +31 |
| 255 | call | 1 | 1 | 0 |
| 260 | call | 1 | 4 | +3 |
| 265 | call | 0 | 3 | +3 |
| 275 | call | 0 | 1 | +1 |
| 290 | call | 0 | 1 | +1 |
| 295 | call | 0 | 1 | +1 |
| 300 | call | 0 | 1 | +1 |
| 305 | call | 0 | 1 | +1 |

## Expiration 2026-11-06

| Strike | Type | Prior OI | Settled OI | Change |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 50 | call | 2 | 2 | 0 |
| 50 | put | 5 | 5 | 0 |
| 60 | call | 2 | 2 | 0 |
| 65 | put | 2 | 2 | 0 |
| 70 | put | 1 | 1 | 0 |
| 75 | call | 1 | 1 | 0 |
| 75 | put | 5 | 5 | 0 |
| 80 | put | 120 | 120 | 0 |
| 85 | call | 2 | 2 | 0 |
| 85 | put | 50 | 50 | 0 |
| 90 | call | 4 | 4 | 0 |
| 90 | put | 95 | 285 | +190 |
| 95 | put | 304 | 304 | 0 |
| 100 | call | 2 | 22 | +20 |
| 100 | put | 540 | 570 | +30 |
| 105 | call | 12 | 12 | 0 |
| 105 | put | 1239 | 1239 | 0 |
| 110 | call | 0 | 5 | +5 |
| 110 | put | 652 | 822 | +170 |
| 115 | call | 7 | 7 | 0 |
| 115 | put | 481 | 481 | 0 |
| 120 | call | 42 | 42 | 0 |
| 120 | put | 4677 | 5145 | +468 |
| 125 | call | 7 | 7 | 0 |
| 125 | put | 1848 | 1848 | 0 |
| 130 | call | 2 | 2 | 0 |
| 130 | put | 287 | 308 | +21 |
| 135 | call | 1 | 1 | 0 |
| 135 | put | 1859 | 1859 | 0 |
| 140 | call | 4 | 4 | 0 |
| 140 | put | 2092 | 2175 | +83 |
| 145 | call | 12 | 12 | 0 |
| 145 | put | 1800 | 2124 | +324 |
| 150 | call | 23 | 26 | +3 |
| 150 | put | 918 | 918 | 0 |
| 155 | call | 1 | 1 | 0 |
| 155 | put | 4325 | 4327 | +2 |
| 160 | call | 1 | 1 | 0 |
| 160 | put | 1236 | 1238 | +2 |
| 165 | call | 10 | 10 | 0 |
| 165 | put | 1278 | 1331 | +53 |
| 170 | call | 26 | 26 | 0 |
| 170 | put | 1052 | 1393 | +341 |
| 175 | call | 6 | 11 | +5 |
| 175 | put | 3081 | 3127 | +46 |
| 180 | call | 52 | 54 | +2 |
| 180 | put | 905 | 903 | -2 |
| 185 | call | 25 | 26 | +1 |
| 185 | put | 7598 | 7771 | +173 |
| 190 | call | 112 | 134 | +22 |
| 190 | put | 4233 | 4307 | +74 |
| 192.5 | call | 1 | 2 | +1 |
| 192.5 | put | 115 | 115 | 0 |
| 195 | call | 88 | 84 | -4 |
| 195 | put | 3043 | 3114 | +71 |
| 197.5 | call | 1 | 10 | +9 |
| 197.5 | put | 99 | 137 | +38 |
| 200 | call | 262 | 275 | +13 |
| 200 | put | 9796 | 9756 | -40 |
| 202.5 | call | 33 | 26 | -7 |
| 202.5 | put | 224 | 260 | +36 |
| 205 | call | 204 | 204 | 0 |
| 205 | put | 5675 | 5597 | -78 |
| 207.5 | call | 52 | 74 | +22 |
| 207.5 | put | 864 | 1257 | +393 |
| 210 | call | 444 | 489 | +45 |
| 210 | put | 6184 | 7349 | +1165 |
