# Treasury Yield Curve: 2s10s +31 bp, Not Inverted (Oct 23, 2026)

Canonical: https://squawkflow.com/yield-curve

On Fri, Oct 23, 2026, the 2-year Treasury yield was 4.69% and the 10-year was 5.00%, a 2s10s spread of +31 bp. The curve was not inverted: the 10-year yield was above the 2-year.

The spread has been positive for 532 straight daily files, since Sep 6, 2024.

The effective federal funds rate was 3.88% on Oct 23, 2026, inside the FOMC target range of 3.75% to 4.00% (Federal Reserve Bank of New York).

As of the Treasury daily par yield curve file for Fri, Oct 23, 2026. Last read Fri, Oct 23, 2026.

## The curve

| Maturity | Latest file (2026-10-23) | Previous file (2026-10-22) | One month earlier (2026-09-23) | One year earlier (2025-10-23) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 Mo | 4.11% | 4.11% | 3.99% | 4.12% |
| 1.5 Month | 4.11% | 4.10% | 4.07% | 4.08% |
| 2 Mo | 4.16% | 4.16% | 4.10% | 4.05% |
| 3 Mo | 4.22% | 4.22% | 4.19% | 3.95% |
| 4 Mo | 4.30% | 4.29% | 4.30% | 3.90% |
| 6 Mo | 4.30% | 4.29% | 4.31% | 3.78% |
| 1 Yr | 4.44% | 4.41% | 4.49% | 3.59% |
| 2 Yr | 4.69% | 4.65% | 4.85% | 3.48% |
| 3 Yr | 4.75% | 4.72% | 4.97% | 3.49% |
| 5 Yr | 4.82% | 4.78% | 4.99% | 3.61% |
| 7 Yr | 4.89% | 4.86% | 5.05% | 3.79% |
| 10 Yr | 5.00% | 4.96% | 5.11% | 4.01% |
| 20 Yr | 5.37% | 5.32% | 5.45% | 4.55% |
| 30 Yr | 5.33% | 5.29% | 5.40% | 4.58% |

## Treasury yields on FOMC decision days
On the 261 FOMC decision days from Feb 4, 1994 to Sep 16, 2026 with a Treasury file, the median size of the 2-year yield's change from the prior file was 3 bp and of the 10-year's 4 bp. On the 7,924 other days in the same span the medians were 3 bp and 3 bp. The 2-year rose on 111 of the FOMC decision days and fell on 124.
| Date | Prior file | 2-year change | 10-year change | 2s10s change |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | +7 bp | +1 bp | -6 bp |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | -4 bp | +6 bp | +10 bp |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | +15 bp | +6 bp | -9 bp |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | +8 bp | +6 bp | -2 bp |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | +8 bp | +6 bp | -2 bp |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | +3 bp | +2 bp | -1 bp |
| 2025-12-10 | 2025-12-09 | -7 bp | -5 bp | +2 bp |
| 2025-10-29 | 2025-10-28 | +12 bp | +9 bp | -3 bp |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | +1 bp | +2 bp | +1 bp |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | +8 bp | +4 bp | -4 bp |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | 0 bp | -1 bp | -1 bp |
| 2025-05-07 | 2025-05-06 | 0 bp | -4 bp | -4 bp |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | -5 bp | -4 bp | +1 bp |
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | +2 bp | 0 bp | -2 bp |
| 2024-12-18 | 2024-12-17 | +10 bp | +10 bp | 0 bp |
| 2024-11-07 | 2024-11-06 | -6 bp | -11 bp | -5 bp |
| 2024-09-18 | 2024-09-17 | +2 bp | +5 bp | +3 bp |
| 2024-07-31 | 2024-07-30 | -6 bp | -6 bp | 0 bp |
| 2024-06-12 | 2024-06-11 | -6 bp | -8 bp | -2 bp |
| 2024-05-01 | 2024-04-30 | -8 bp | -6 bp | +2 bp |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | -9 bp | -3 bp | +6 bp |
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | -9 bp | -7 bp | +2 bp |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | -27 bp | -16 bp | +11 bp |
| 2023-11-01 | 2023-10-31 | -12 bp | -11 bp | +1 bp |
| 2023-09-20 | 2023-09-19 | +4 bp | -2 bp | -6 bp |
| 2023-07-26 | 2023-07-25 | -3 bp | -5 bp | -2 bp |
| 2023-06-14 | 2023-06-13 | +7 bp | -1 bp | -8 bp |
| 2023-05-03 | 2023-05-02 | -8 bp | -6 bp | +2 bp |
| 2023-03-22 | 2023-03-21 | -21 bp | -11 bp | +10 bp |
| 2023-02-01 | 2023-01-31 | -12 bp | -13 bp | -1 bp |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | +1 bp | -2 bp | -3 bp |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | +7 bp | +3 bp | -4 bp |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | +6 bp | -6 bp | -12 bp |
| 2022-07-27 | 2022-07-26 | -6 bp | -3 bp | +3 bp |
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | -25 bp | -16 bp | +9 bp |
| 2022-05-04 | 2022-05-03 | -12 bp | -4 bp | +8 bp |
| 2022-03-16 | 2022-03-15 | +10 bp | +4 bp | -6 bp |
| 2022-01-26 | 2022-01-25 | +11 bp | +7 bp | -4 bp |
| 2021-12-15 | 2021-12-14 | +2 bp | +3 bp | +1 bp |
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | +1 bp | +4 bp | +3 bp |
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | +3 bp | -1 bp | -4 bp |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | +5 bp | +6 bp | +1 bp |
| 2021-04-28 | 2021-04-27 | 0 bp | 0 bp | 0 bp |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | -2 bp | +1 bp | +3 bp |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | +1 bp | -1 bp | -2 bp |
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | +2 bp | 0 bp | -2 bp |
| 2020-11-05 | 2020-11-04 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2020-09-16 | 2020-09-15 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | -2 bp | -1 bp | +1 bp |
| 2020-06-10 | 2020-06-09 | -3 bp | -9 bp | -6 bp |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2020-01-29 | 2020-01-28 | -3 bp | -5 bp | -2 bp |
| 2019-12-11 | 2019-12-10 | -4 bp | -6 bp | -2 bp |
| 2019-10-30 | 2019-10-29 | -3 bp | -6 bp | -3 bp |
| 2019-09-18 | 2019-09-17 | +5 bp | -1 bp | -6 bp |
| 2019-07-31 | 2019-07-30 | +4 bp | -4 bp | -8 bp |
| 2019-06-19 | 2019-06-18 | -12 bp | -3 bp | +9 bp |
| 2019-05-01 | 2019-04-30 | +4 bp | +1 bp | -3 bp |
| 2019-03-20 | 2019-03-19 | -6 bp | -7 bp | -1 bp |
| 2019-01-30 | 2019-01-29 | -4 bp | -2 bp | +2 bp |
| 2018-12-19 | 2018-12-18 | -2 bp | -5 bp | -3 bp |
| 2018-11-08 | 2018-11-07 | +2 bp | +2 bp | 0 bp |
| 2018-09-26 | 2018-09-25 | 0 bp | -4 bp | -4 bp |
| 2018-08-01 | 2018-07-31 | 0 bp | +4 bp | +4 bp |
| 2018-06-13 | 2018-06-12 | +5 bp | +2 bp | -3 bp |
| 2018-05-02 | 2018-05-01 | -1 bp | 0 bp | +1 bp |
| 2018-03-21 | 2018-03-20 | -3 bp | 0 bp | +3 bp |
| 2018-01-31 | 2018-01-30 | +1 bp | -1 bp | -2 bp |
| 2017-12-13 | 2017-12-12 | -4 bp | -4 bp | 0 bp |
| 2017-11-01 | 2017-10-31 | +1 bp | -1 bp | -2 bp |
| 2017-09-20 | 2017-09-19 | +5 bp | +4 bp | -1 bp |
| 2017-07-26 | 2017-07-25 | -4 bp | -4 bp | 0 bp |
| 2017-06-14 | 2017-06-13 | -3 bp | -6 bp | -3 bp |
| 2017-05-03 | 2017-05-02 | +3 bp | +4 bp | +1 bp |
| 2017-03-15 | 2017-03-14 | -7 bp | -9 bp | -2 bp |
| 2017-02-01 | 2017-01-31 | +3 bp | +3 bp | 0 bp |
| 2016-12-14 | 2016-12-13 | +10 bp | +6 bp | -4 bp |
| 2016-11-02 | 2016-11-01 | -2 bp | -2 bp | 0 bp |
| 2016-09-21 | 2016-09-20 | 0 bp | -3 bp | -3 bp |
| 2016-07-27 | 2016-07-26 | -2 bp | -5 bp | -3 bp |
| 2016-06-15 | 2016-06-14 | -5 bp | -2 bp | +3 bp |
| 2016-04-27 | 2016-04-26 | -3 bp | -7 bp | -4 bp |
| 2016-03-16 | 2016-03-15 | -11 bp | -3 bp | +8 bp |
| 2016-01-27 | 2016-01-26 | -1 bp | +1 bp | +2 bp |
| 2015-12-16 | 2015-12-15 | +4 bp | +2 bp | -2 bp |
| 2015-10-28 | 2015-10-27 | +8 bp | +5 bp | -3 bp |
| 2015-09-17 | 2015-09-16 | -12 bp | -9 bp | +3 bp |
| 2015-07-29 | 2015-07-28 | +1 bp | +3 bp | +2 bp |
| 2015-06-17 | 2015-06-16 | -4 bp | 0 bp | +4 bp |
| 2015-04-29 | 2015-04-28 | 0 bp | +6 bp | +6 bp |
| 2015-03-18 | 2015-03-17 | -13 bp | -13 bp | 0 bp |
| 2015-01-28 | 2015-01-27 | -4 bp | -10 bp | -6 bp |
| 2014-12-17 | 2014-12-16 | +4 bp | +7 bp | +3 bp |
| 2014-10-29 | 2014-10-28 | +6 bp | +4 bp | -2 bp |
| 2014-09-17 | 2014-09-16 | +4 bp | +2 bp | -2 bp |
| 2014-07-30 | 2014-07-29 | +2 bp | +10 bp | +8 bp |
| 2014-06-18 | 2014-06-17 | -3 bp | -5 bp | -2 bp |
| 2014-04-30 | 2014-04-29 | -2 bp | -4 bp | -2 bp |
| 2014-03-19 | 2014-03-18 | +11 bp | +10 bp | -1 bp |
| 2014-01-29 | 2014-01-28 | -2 bp | -8 bp | -6 bp |
| 2013-12-18 | 2013-12-17 | -2 bp | +4 bp | +6 bp |
| 2013-10-30 | 2013-10-29 | +2 bp | +2 bp | 0 bp |
| 2013-09-18 | 2013-09-17 | -5 bp | -17 bp | -12 bp |
| 2013-07-31 | 2013-07-30 | -2 bp | -3 bp | -1 bp |
| 2013-06-19 | 2013-06-18 | +4 bp | +13 bp | +9 bp |
| 2013-05-01 | 2013-04-30 | -2 bp | -4 bp | -2 bp |
| 2013-03-20 | 2013-03-19 | +2 bp | +4 bp | +2 bp |
| 2013-01-30 | 2013-01-29 | -3 bp | 0 bp | +3 bp |
| 2012-12-12 | 2012-12-11 | +1 bp | +6 bp | +5 bp |
| 2012-10-24 | 2012-10-23 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2012-09-13 | 2012-09-12 | -1 bp | -2 bp | -1 bp |
| 2012-08-01 | 2012-07-31 | +1 bp | +5 bp | +4 bp |
| 2012-06-20 | 2012-06-19 | +2 bp | +1 bp | -1 bp |
| 2012-04-25 | 2012-04-24 | -1 bp | +1 bp | +2 bp |
| 2012-03-13 | 2012-03-12 | +2 bp | +10 bp | +8 bp |
| 2012-01-25 | 2012-01-24 | -2 bp | -7 bp | -5 bp |
| 2011-12-13 | 2011-12-12 | 0 bp | -7 bp | -7 bp |
| 2011-11-02 | 2011-11-01 | 0 bp | +2 bp | +2 bp |
| 2011-09-21 | 2011-09-20 | +3 bp | -7 bp | -10 bp |
| 2011-08-09 | 2011-08-08 | -8 bp | -20 bp | -12 bp |
| 2011-06-22 | 2011-06-21 | -1 bp | +2 bp | +3 bp |
| 2011-04-27 | 2011-04-26 | 0 bp | +5 bp | +5 bp |
| 2011-03-15 | 2011-03-14 | +2 bp | -3 bp | -5 bp |
| 2011-01-26 | 2011-01-25 | 0 bp | +10 bp | +10 bp |
| 2010-12-14 | 2010-12-13 | +5 bp | +20 bp | +15 bp |
| 2010-11-03 | 2010-11-02 | 0 bp | +4 bp | +4 bp |
| 2010-09-21 | 2010-09-20 | -4 bp | -11 bp | -7 bp |
| 2010-08-10 | 2010-08-09 | -2 bp | -7 bp | -5 bp |
| 2010-06-23 | 2010-06-22 | -5 bp | -5 bp | 0 bp |
| 2010-04-28 | 2010-04-27 | 0 bp | +9 bp | +9 bp |
| 2010-03-16 | 2010-03-15 | -3 bp | -5 bp | -2 bp |
| 2010-01-27 | 2010-01-26 | +3 bp | +1 bp | -2 bp |
| 2009-12-16 | 2009-12-15 | -3 bp | +1 bp | +4 bp |
| 2009-11-04 | 2009-11-03 | -1 bp | +7 bp | +8 bp |
| 2009-09-23 | 2009-09-22 | -6 bp | -2 bp | +4 bp |
| 2009-08-12 | 2009-08-11 | -3 bp | +1 bp | +4 bp |
| 2009-06-24 | 2009-06-23 | +5 bp | +7 bp | +2 bp |
| 2009-04-29 | 2009-04-28 | -1 bp | +7 bp | +8 bp |
| 2009-03-18 | 2009-03-17 | -23 bp | -51 bp | -28 bp |
| 2009-01-28 | 2009-01-27 | +2 bp | +12 bp | +10 bp |
| 2008-12-16 | 2008-12-15 | -10 bp | -16 bp | -6 bp |
| 2008-10-29 | 2008-10-28 | -7 bp | +4 bp | +11 bp |
| 2008-09-16 | 2008-09-15 | +11 bp | +1 bp | -10 bp |
| 2008-08-05 | 2008-08-04 | +1 bp | +6 bp | +5 bp |
| 2008-06-25 | 2008-06-24 | -5 bp | +2 bp | +7 bp |
| 2008-04-30 | 2008-04-29 | -6 bp | -8 bp | -2 bp |
| 2008-03-18 | 2008-03-17 | +23 bp | +14 bp | -9 bp |
| 2008-01-30 | 2008-01-29 | +1 bp | +9 bp | +8 bp |
| 2007-12-11 | 2007-12-10 | -23 bp | -17 bp | +6 bp |
| 2007-10-31 | 2007-10-30 | +12 bp | +8 bp | -4 bp |
| 2007-09-18 | 2007-09-17 | -8 bp | +2 bp | +10 bp |
| 2007-08-07 | 2007-08-06 | +10 bp | +5 bp | -5 bp |
| 2007-06-28 | 2007-06-27 | +5 bp | +3 bp | -2 bp |
| 2007-05-09 | 2007-05-08 | +5 bp | +4 bp | -1 bp |
| 2007-03-21 | 2007-03-20 | -9 bp | -3 bp | +6 bp |
| 2007-01-31 | 2007-01-30 | -4 bp | -5 bp | -1 bp |
| 2006-12-12 | 2006-12-11 | -6 bp | -3 bp | +3 bp |
| 2006-10-25 | 2006-10-24 | -3 bp | -5 bp | -2 bp |
| 2006-09-20 | 2006-09-19 | +2 bp | -1 bp | -3 bp |
| 2006-08-08 | 2006-08-07 | -5 bp | 0 bp | +5 bp |
| 2006-06-29 | 2006-06-28 | -8 bp | -3 bp | +5 bp |
| 2006-05-10 | 2006-05-09 | +4 bp | 0 bp | -4 bp |
| 2006-03-28 | 2006-03-27 | +9 bp | +9 bp | 0 bp |
| 2006-01-31 | 2006-01-30 | +2 bp | -1 bp | -3 bp |
| 2005-12-13 | 2005-12-12 | -2 bp | -2 bp | 0 bp |
| 2005-11-01 | 2005-10-31 | +2 bp | +1 bp | -1 bp |
| 2005-09-20 | 2005-09-19 | +7 bp | +1 bp | -6 bp |
| 2005-08-09 | 2005-08-08 | -3 bp | -1 bp | +2 bp |
| 2005-06-30 | 2005-06-29 | +1 bp | -5 bp | -6 bp |
| 2005-05-03 | 2005-05-02 | +4 bp | 0 bp | -4 bp |
| 2005-03-22 | 2005-03-21 | +14 bp | +10 bp | -4 bp |
| 2005-02-02 | 2005-02-01 | +3 bp | 0 bp | -3 bp |
| 2004-12-14 | 2004-12-13 | +1 bp | -2 bp | -3 bp |
| 2004-11-10 | 2004-11-09 | +2 bp | +3 bp | +1 bp |
| 2004-09-21 | 2004-09-20 | +3 bp | -2 bp | -5 bp |
| 2004-08-10 | 2004-08-09 | +10 bp | +4 bp | -6 bp |
| 2004-06-30 | 2004-06-29 | -13 bp | -8 bp | +5 bp |
| 2004-05-04 | 2004-05-03 | -2 bp | +3 bp | +5 bp |
| 2004-03-16 | 2004-03-15 | -5 bp | -8 bp | -3 bp |
| 2004-01-28 | 2004-01-27 | +17 bp | +11 bp | -6 bp |
| 2003-12-09 | 2003-12-08 | +3 bp | +3 bp | 0 bp |
| 2003-10-28 | 2003-10-27 | -12 bp | -7 bp | +5 bp |
| 2003-09-16 | 2003-09-15 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2003-08-12 | 2003-08-11 | -10 bp | -1 bp | +9 bp |
| 2003-06-25 | 2003-06-24 | +16 bp | +9 bp | -7 bp |
| 2003-05-06 | 2003-05-05 | -10 bp | -8 bp | +2 bp |
| 2003-03-18 | 2003-03-17 | +9 bp | +9 bp | 0 bp |
| 2003-01-29 | 2003-01-28 | +7 bp | +6 bp | -1 bp |
| 2002-12-10 | 2002-12-09 | +2 bp | 0 bp | -2 bp |
| 2002-11-06 | 2002-11-05 | +5 bp | -1 bp | -6 bp |
| 2002-09-24 | 2002-09-23 | 0 bp | -1 bp | -1 bp |
| 2002-08-13 | 2002-08-12 | -10 bp | -10 bp | 0 bp |
| 2002-06-26 | 2002-06-25 | -15 bp | -13 bp | +2 bp |
| 2002-05-07 | 2002-05-06 | -5 bp | -1 bp | +4 bp |
| 2002-03-19 | 2002-03-18 | -3 bp | +1 bp | +4 bp |
| 2002-01-30 | 2002-01-29 | +1 bp | 0 bp | -1 bp |
| 2001-12-11 | 2001-12-10 | -7 bp | -4 bp | +3 bp |
| 2001-11-06 | 2001-11-05 | -9 bp | -1 bp | +8 bp |
| 2001-10-02 | 2001-10-01 | -5 bp | -2 bp | +3 bp |
| 2001-08-21 | 2001-08-20 | -5 bp | -4 bp | +1 bp |
| 2001-06-27 | 2001-06-26 | +3 bp | +2 bp | -1 bp |
| 2001-05-15 | 2001-05-14 | -1 bp | +4 bp | +5 bp |
| 2001-03-20 | 2001-03-19 | -8 bp | -4 bp | +4 bp |
| 2001-01-31 | 2001-01-30 | -8 bp | -5 bp | +3 bp |
| 2000-12-19 | 2000-12-18 | +2 bp | +2 bp | 0 bp |
| 2000-11-15 | 2000-11-14 | -2 bp | -4 bp | -2 bp |
| 2000-10-03 | 2000-10-02 | +2 bp | +4 bp | +2 bp |
| 2000-08-22 | 2000-08-21 | -1 bp | -1 bp | 0 bp |
| 2000-06-28 | 2000-06-27 | -7 bp | +1 bp | +8 bp |
| 2000-05-16 | 2000-05-15 | +1 bp | -4 bp | -5 bp |
| 2000-03-21 | 2000-03-20 | -2 bp | -5 bp | -3 bp |
| 2000-02-02 | 2000-02-01 | +3 bp | -2 bp | -5 bp |
| 1999-12-21 | 1999-12-20 | 0 bp | +2 bp | +2 bp |
| 1999-11-16 | 1999-11-15 | +6 bp | +3 bp | -3 bp |
| 1999-10-05 | 1999-10-04 | +8 bp | +7 bp | -1 bp |
| 1999-08-24 | 1999-08-23 | -1 bp | -4 bp | -3 bp |
| 1999-06-30 | 1999-06-29 | -15 bp | -12 bp | +3 bp |
| 1999-05-18 | 1999-05-17 | +7 bp | +2 bp | -5 bp |
| 1999-03-30 | 1999-03-29 | -5 bp | -7 bp | -2 bp |
| 1999-02-03 | 1999-02-02 | +2 bp | +4 bp | +2 bp |
| 1998-12-22 | 1998-12-21 | +3 bp | +6 bp | +3 bp |
| 1998-11-17 | 1998-11-16 | +2 bp | +2 bp | 0 bp |
| 1998-09-29 | 1998-09-28 | +2 bp | -2 bp | -4 bp |
| 1998-08-18 | 1998-08-17 | +2 bp | +1 bp | -1 bp |
| 1998-07-01 | 1998-06-30 | -3 bp | 0 bp | +3 bp |
| 1998-05-19 | 1998-05-18 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 1998-03-31 | 1998-03-30 | -5 bp | -5 bp | 0 bp |
| 1998-02-04 | 1998-02-03 | -2 bp | +1 bp | +3 bp |
| 1997-12-16 | 1997-12-15 | 0 bp | -1 bp | -1 bp |
| 1997-11-12 | 1997-11-10 | -3 bp | -2 bp | +1 bp |
| 1997-09-30 | 1997-09-29 | 0 bp | +2 bp | +2 bp |
| 1997-08-19 | 1997-08-18 | +3 bp | 0 bp | -3 bp |
| 1997-07-02 | 1997-07-01 | 0 bp | -3 bp | -3 bp |
| 1997-05-20 | 1997-05-19 | -3 bp | -1 bp | +2 bp |
| 1997-03-25 | 1997-03-24 | +4 bp | +3 bp | -1 bp |
| 1997-02-05 | 1997-02-04 | +3 bp | +2 bp | -1 bp |
| 1996-12-17 | 1996-12-16 | +5 bp | +3 bp | -2 bp |
| 1996-11-13 | 1996-11-12 | -2 bp | +1 bp | +3 bp |
| 1996-09-24 | 1996-09-23 | -8 bp | -6 bp | +2 bp |
| 1996-08-20 | 1996-08-19 | 0 bp | 0 bp | 0 bp |
| 1996-07-03 | 1996-07-02 | -2 bp | -2 bp | 0 bp |
| 1996-05-21 | 1996-05-20 | +1 bp | +3 bp | +2 bp |
| 1996-03-26 | 1996-03-25 | +3 bp | -1 bp | -4 bp |
| 1996-01-31 | 1996-01-30 | -9 bp | -3 bp | +6 bp |
| 1995-12-19 | 1995-12-18 | -7 bp | -4 bp | +3 bp |
| 1995-11-15 | 1995-11-14 | +6 bp | +3 bp | -3 bp |
| 1995-09-26 | 1995-09-25 | -1 bp | +2 bp | +3 bp |
| 1995-08-22 | 1995-08-21 | +2 bp | +3 bp | +1 bp |
| 1995-07-06 | 1995-07-05 | -22 bp | -14 bp | +8 bp |
| 1995-05-23 | 1995-05-22 | -4 bp | -6 bp | -2 bp |
| 1995-03-28 | 1995-03-27 | +11 bp | +11 bp | 0 bp |
| 1995-02-01 | 1995-01-31 | +7 bp | +6 bp | -1 bp |
| 1994-12-20 | 1994-12-19 | -3 bp | 0 bp | +3 bp |
| 1994-11-15 | 1994-11-14 | +4 bp | -2 bp | -6 bp |
| 1994-09-27 | 1994-09-26 | -2 bp | +4 bp | +6 bp |
| 1994-08-16 | 1994-08-15 | -5 bp | -11 bp | -6 bp |
| 1994-07-06 | 1994-07-05 | -3 bp | +1 bp | +4 bp |
| 1994-05-17 | 1994-05-16 | -15 bp | -21 bp | -6 bp |
| 1994-03-22 | 1994-03-21 | -6 bp | -11 bp | -5 bp |
| 1994-02-04 | 1994-02-03 | +14 bp | +13 bp | -1 bp |

## Treasury yields on CPI release days
On the 390 CPI release days from Feb 17, 1994 to Oct 14, 2026 with a Treasury file, the median size of the 2-year yield's change from the prior file was 3 bp and of the 10-year's 4 bp. On the 7,786 other days in the same span the medians were 3 bp and 3 bp. The 2-year rose on 158 of the CPI release days and fell on 175.
| Date | Prior file | 2-year change | 10-year change | 2s10s change |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | +3 bp | -2 bp | -5 bp |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | +7 bp | +1 bp | -6 bp |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | -2 bp | -2 bp | 0 bp |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | -8 bp | -4 bp | +4 bp |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 0 bp | +2 bp | +2 bp |
| 2026-05-12 | 2026-05-11 | +5 bp | +4 bp | -1 bp |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | +3 bp | +2 bp | -1 bp |
| 2026-03-11 | 2026-03-10 | +7 bp | +6 bp | -1 bp |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | -7 bp | -5 bp | +2 bp |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | -1 bp | -1 bp | 0 bp |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | -3 bp | -4 bp | -1 bp |
| 2025-10-24 | 2025-10-23 | 0 bp | +1 bp | +1 bp |
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | -2 bp | -3 bp | -1 bp |
| 2025-08-12 | 2025-08-11 | -4 bp | +2 bp | +6 bp |
| 2025-07-15 | 2025-07-14 | +5 bp | +7 bp | +2 bp |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | -7 bp | -6 bp | +1 bp |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | +4 bp | +4 bp | 0 bp |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | -7 bp | +6 bp | +13 bp |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | +7 bp | +4 bp | -3 bp |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | +7 bp | +8 bp | +1 bp |
| 2025-01-15 | 2025-01-14 | -10 bp | -12 bp | -2 bp |
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 0 bp | +4 bp | +4 bp |
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | -7 bp | +1 bp | +8 bp |
| 2024-10-10 | 2024-10-09 | -1 bp | +3 bp | +4 bp |
| 2024-09-11 | 2024-09-10 | +3 bp | 0 bp | -3 bp |
| 2024-08-14 | 2024-08-13 | +1 bp | -2 bp | -3 bp |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | -12 bp | -8 bp | +4 bp |
| 2024-06-12 | 2024-06-11 | -6 bp | -8 bp | -2 bp |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | -8 bp | -9 bp | -1 bp |
| 2024-04-10 | 2024-04-09 | +23 bp | +19 bp | -4 bp |
| 2024-03-12 | 2024-03-11 | +7 bp | +6 bp | -1 bp |
| 2024-02-13 | 2024-02-12 | +18 bp | +14 bp | -4 bp |
| 2024-01-11 | 2024-01-10 | -11 bp | -6 bp | +5 bp |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | +2 bp | -3 bp | -5 bp |
| 2023-11-14 | 2023-11-13 | -22 bp | -19 bp | +3 bp |
| 2023-10-12 | 2023-10-11 | +7 bp | +12 bp | +5 bp |
| 2023-09-13 | 2023-09-12 | -2 bp | -2 bp | 0 bp |
| 2023-08-10 | 2023-08-09 | +3 bp | +9 bp | +6 bp |
| 2023-07-12 | 2023-07-11 | -16 bp | -13 bp | +3 bp |
| 2023-06-13 | 2023-06-12 | +12 bp | +11 bp | -1 bp |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | -11 bp | -10 bp | +1 bp |
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | -8 bp | -2 bp | +6 bp |
| 2023-03-14 | 2023-03-13 | +17 bp | +9 bp | -8 bp |
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | +8 bp | +5 bp | -3 bp |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | -8 bp | -11 bp | -3 bp |
| 2022-12-13 | 2022-12-12 | -17 bp | -10 bp | +7 bp |
| 2022-11-10 | 2022-11-09 | -27 bp | -30 bp | -3 bp |
| 2022-10-13 | 2022-10-12 | +19 bp | +6 bp | -13 bp |
| 2022-09-13 | 2022-09-12 | +17 bp | +5 bp | -12 bp |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | -5 bp | -2 bp | +3 bp |
| 2022-07-13 | 2022-07-12 | +10 bp | -5 bp | -15 bp |
| 2022-06-10 | 2022-06-09 | +23 bp | +11 bp | -12 bp |
| 2022-05-11 | 2022-05-10 | +4 bp | -8 bp | -12 bp |
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | -11 bp | -7 bp | +4 bp |
| 2022-03-10 | 2022-03-09 | +4 bp | +4 bp | 0 bp |
| 2022-02-10 | 2022-02-09 | +25 bp | +9 bp | -16 bp |
| 2022-01-12 | 2022-01-11 | +2 bp | -1 bp | -3 bp |
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | -3 bp | -1 bp | +2 bp |
| 2021-11-10 | 2021-11-09 | +10 bp | +10 bp | 0 bp |
| 2021-10-13 | 2021-10-12 | +2 bp | -3 bp | -5 bp |
| 2021-09-14 | 2021-09-13 | 0 bp | -5 bp | -5 bp |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | -1 bp | -1 bp | 0 bp |
| 2021-07-13 | 2021-07-12 | +3 bp | +4 bp | +1 bp |
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | -2 bp | -5 bp | -3 bp |
| 2021-05-12 | 2021-05-11 | 0 bp | +5 bp | +5 bp |
| 2021-04-13 | 2021-04-12 | -2 bp | -5 bp | -3 bp |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | -1 bp | -2 bp | -1 bp |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 0 bp | -3 bp | -3 bp |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 0 bp | -5 bp | -5 bp |
| 2020-12-10 | 2020-12-09 | -2 bp | -3 bp | -1 bp |
