Options Screener for Nov 5, 2026
Compare Call Walls, Put Walls, the Flip Line, nearest-expiry max pain, settled OI put/call ratios and changes by strike across US stocks and ETFs. Each reading carries its own date and time.
Board as of Nov 5, 2026, 1:14 PM PST. 210 of 359 symbols have complete dated readings.
149 symbols omitted without a complete dated reading. Cache checked Nov 5, 2026, 3:45 PM PST.
| SPX | 7,353.85 | 8,100.00 | +10.15% | 7,500.00 | +1.99% | 7,652.87 | 7,660.002026-11-06 | +4.16% | 1.435 | 6,300.00+34,237 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AAPL | 342.45 | 350.00 | +2.20% | 340.00 | -0.72% | 347.50 | 345.002026-11-06 | +0.74% | 0.877 | 360.00+34,327 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ABBV | 288.07 | 290.00 | +0.67% | 285.00 | -1.07% | 287.50 | 285.002026-11-06 | -1.07% | 0.935 | 275.00+411 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ABNB | 188.18 | 190.00 | +0.97% | 165.00 | -12.32% | 170.00 | 167.502026-11-06 | -10.99% | 1.151 | 155.00+1,428 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ABT | 113.36 | 116.00 | +2.33% | 110.00 | -2.96% | 100.00 | 103.002026-11-06 | -9.14% | 0.568 | 116.00+1,501 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ADBE | 243.16 | 270.00 | +11.04% | 240.00 | -1.30% | 250.00 | 250.002026-11-06 | +2.81% | 0.553 | 220.00+2,353 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ADP | 305.59 | 310.00 | +1.44% | 280.00 | -8.37% | 290.00 | 285.002026-11-06 | -6.74% | 0.950 | 310.00+49 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AFRM | 63.11 | 75.00 | +18.84% | 62.00 | -1.76% | 71.00 | 73.002026-11-06 | +15.67% | 1.226 | 90.00+2,311 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ALGN | 158.48 | 167.50 | +5.69% | 150.00 | -5.35% | 160.00 | 150.002026-11-06 | -5.35% | 0.812 | 162.50+53 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AMAT | 318.85 | 360.00 | +12.91% | 305.00 | -4.34% | 320.00 | 395.002026-11-06 | +23.88% | 1.417 | 270.00+1,833 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AMC | 3.08 | 3.50 | +13.64% | 3.00 | -2.60% | 3.00 | 3.002026-11-06 | -2.60% | 0.276 | 3.50+12,380 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AMD | 401.94 | 420.00 | +4.49% | 400.00 | -0.48% | No crossing | 502.502026-11-06 | +25.02% | 1.084 | 580.00+4,689 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AMGN | 461.14 | 465.00 | +0.84% | 455.00 | -1.33% | 462.50 | 450.002026-11-06 | -2.42% | 0.882 | 495.00+743 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AMZN | 255.20 | 265.00 | +3.84% | 250.00 | -2.04% | 252.50 | 250.002026-11-06 | -2.04% | 0.775 | 275.00+14,350 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| APP | 347.48 | 350.00 | +0.73% | 305.00 | -12.23% | No crossing | 265.002026-11-06 | -23.74% | 0.989 | 245.00+1,987 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ARM | 164.28 | 200.00 | +21.74% | 160.00 | -2.61% | 160.00 | 205.002026-11-06 | +24.79% | 1.214 | 170.00+6,422 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AVGO | 290.00 | 312.50 | +7.76% | 290.00 | 0.00% | 332.50 | 337.502026-11-06 | +16.38% | 1.031 | 325.00+2,316 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| AXP | 323.00 | 330.00 | +2.17% | 320.00 | -0.93% | 320.00 | 317.502026-11-06 | -1.70% | 0.523 | 332.50+311 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BA | 170.90 | 175.00 | +2.40% | 165.00 | -3.45% | 175.00 | 172.502026-11-06 | +0.94% | 0.782 | 182.50+2,834 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BAC | 49.85 | 51.00 | +2.31% | 49.00 | -1.71% | 51.00 | 51.002026-11-06 | +2.31% | 1.164 | 51.00+4,861 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BB | 8.20 | 9.00 | +9.76% | 8.00 | -2.44% | 8.50 | 8.502026-11-06 | +3.66% | 0.245 | 9.00+1,933 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BDX | 213.48 | 220.00 | +3.05% | 195.00 | -8.66% | 210.00 | 185.002026-11-20 | -13.34% | 0.402 | 195.00+149 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BIIB | 241.01 | 245.00 | +1.66% | 230.00 | -4.57% | 237.50 | 250.002026-11-06 | +3.73% | 0.995 | 235.00+77 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BILL | 50.93 | 51.00 | +0.14% | 48.00 | -5.75% | 48.50 | 48.002026-11-06 | -5.75% | 0.564 | 53.00+308 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BKNG | 167.00 | 170.00 | +1.80% | 165.00 | -1.20% | 160.00 | 157.502026-11-06 | -5.69% | 0.798 | 170.00-2,989 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BLK | 1,169.90 | 1,170.00 | +0.01% | 1,125.00 | -3.84% | 1,170.00 | 1,165.002026-11-06 | -0.42% | 0.761 | 1,100.00-436 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BMY | 63.21 | 64.00 | +1.25% | 60.00 | -5.08% | 62.00 | 61.002026-11-06 | -3.50% | 1.251 | 57.50+20,035 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BNTX | 85.29 | 92.50 | +8.45% | 85.00 | -0.34% | 92.50 | 92.502026-11-20 | +8.45% | 0.483 | 100.00-467 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| BR | 193.95 | 200.00 | +3.12% | 190.00 | -2.04% | 175.00 | 180.002026-11-20 | -7.19% | 0.429 | 185.00+528 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| C | 118.45 | 123.00 | +3.84% | 118.00 | -0.38% | 123.00 | 123.002026-11-06 | +3.84% | 1.541 | 130.00+2,875 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CAT | 550.56 | 562.50 | +2.17% | 540.00 | -1.92% | 550.00 | 630.002026-11-06 | +14.43% | 0.884 | 540.00+910 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CFG | 63.83 | 67.50 | +5.75% | 62.50 | -2.08% | 65.00 | 65.002026-11-20 | +1.83% | 0.493 | 65.00+231 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CL | 98.00 | 100.00 | +2.04% | 97.00 | -1.02% | 98.00 | 95.002026-11-06 | -3.06% | 0.893 | 97.00+340 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CLOV | 4.41 | 4.50 | +2.04% | 4.00 | -9.30% | 5.00 | 4.502026-11-06 | +2.04% | 0.347 | 4.50+8,608 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CME | 307.23 | 307.50 | +0.09% | 305.00 | -0.73% | 307.50 | 300.002026-11-06 | -2.35% | 1.049 | 325.00-353 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CMG | 35.13 | 35.50 | +1.05% | 34.50 | -1.79% | 32.50 | 30.502026-11-06 | -13.18% | 1.386 | 25.00-823 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| COF | 202.40 | 210.00 | +3.75% | 200.00 | -1.19% | 202.50 | 207.502026-11-06 | +2.52% | 1.034 | 195.00+859 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| COIN | 134.74 | 142.00 | +5.39% | 130.00 | -3.52% | 141.00 | 142.002026-11-06 | +5.39% | 0.887 | 200.00+4,227 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| COP | 136.16 | 137.00 | +0.62% | 135.00 | -0.85% | 137.00 | 140.002026-11-06 | +2.82% | 0.811 | 150.00+850 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| COST | 1,061.99 | 1,065.00 | +0.28% | 1,040.00 | -2.07% | 1,030.00 | 1,015.002026-11-06 | -4.42% | 1.045 | 1,100.00+692 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CPNG | 16.03 | 17.50 | +9.17% | 16.00 | -0.19% | 15.00 | 14.502026-11-06 | -9.54% | 0.241 | 12.00+15,170 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-02 to 2026-11-03 |
| CRM | 218.48 | 230.00 | +5.27% | 215.00 | -1.59% | 230.00 | 230.002026-11-06 | +5.27% | 0.997 | 230.00+881 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CROX | 152.30 | 175.00 | +14.90% | 135.00 | -11.36% | 150.00 | 140.002026-11-20 | -8.08% | 1.195 | 130.00+192 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CRWD | 213.86 | 250.00 | +16.90% | 210.00 | -1.80% | 247.50 | 250.002026-11-06 | +16.90% | 0.995 | 255.00-871 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CSCO | 95.23 | 100.00 | +5.01% | 95.00 | -0.24% | 100.00 | 104.002026-11-06 | +9.21% | 0.883 | 105.00+831 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| CVX | 213.71 | 220.00 | +2.94% | 210.00 | -1.74% | 215.00 | 222.502026-11-06 | +4.11% | 0.706 | 230.00+10,771 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DASH | 178.56 | 185.00 | +3.61% | 170.00 | -4.79% | 180.00 | 175.002026-11-06 | -1.99% | 0.630 | 185.00+3,507 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DDOG | 170.96 | 190.00 | +11.14% | 170.00 | -0.56% | 170.00 | 220.002026-11-06 | +28.69% | 0.918 | 200.00+1,769 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DE | 660.46 | 665.00 | +0.69% | 650.00 | -1.58% | 657.50 | 650.002026-11-06 | -1.58% | 1.103 | 680.00+290 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DECK | 87.40 | 88.00 | +0.69% | 87.00 | -0.46% | 84.00 | 82.002026-11-06 | -6.18% | 0.776 | 70.00+445 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DHR | 226.26 | 230.00 | +1.65% | 225.00 | -0.56% | 227.50 | 230.002026-11-06 | +1.65% | 0.560 | 250.00+196 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DIA | 511.34 | 520.00 | +1.69% | 510.00 | -0.26% | 512.00 | 526.002026-11-06 | +2.87% | 1.453 | 543.00+6,323 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DIS | 116.31 | 117.00 | +0.59% | 114.00 | -1.99% | 110.00 | 111.002026-11-06 | -4.57% | 0.636 | 121.00+2,836 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DOCU | 78.01 | 81.00 | +3.83% | 74.00 | -5.14% | 82.00 | 79.002026-11-06 | +1.27% | 1.099 | 80.00+406 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DVN | 41.76 | 46.00 | +10.15% | 41.00 | -1.82% | 42.00 | 48.502026-11-06 | +16.14% | 0.455 | 47.50+3,192 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| DXCM | 83.36 | 84.00 | +0.77% | 83.00 | -0.43% | 84.00 | 78.002026-11-06 | -6.43% | 0.956 | 89.00+436 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EEM | 58.30 | 65.00 | +11.49% | 58.00 | -0.51% | 62.50 | 62.502026-11-06 | +7.20% | 2.038 | 58.00+6,491 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EL | 107.48 | 109.00 | +1.41% | 100.00 | -6.96% | 107.00 | 106.002026-11-06 | -1.38% | 0.746 | 90.00+22,987 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EMR | 161.00 | 170.00 | +5.59% | 160.00 | -0.62% | 165.00 | 162.502026-11-06 | +0.93% | 0.542 | 145.00+1,355 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EOG | 144.77 | 152.50 | +5.34% | 143.00 | -1.22% | 145.00 | 157.502026-11-06 | +8.79% | 0.722 | 160.00+53 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ET | 19.32 | 20.00 | +3.52% | 19.00 | -1.66% | 20.00 | 20.502026-11-06 | +6.11% | 0.192 | 22.00+5,777 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EWJ | 88.28 | 91.00 | +3.08% | 88.00 | -0.32% | 85.00 | 94.002026-11-06 | +6.48% | 2.299 | 34.840 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EWY | 132.15 | 140.00 | +5.94% | 120.00 | -9.19% | 132.00 | 153.002026-11-06 | +15.78% | 0.931 | 115.00-1,290 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| EWZ | 31.25 | 32.00 | +2.40% | 31.00 | -0.80% | 32.00 | 36.002026-11-06 | +15.20% | 0.285 | 14.000 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FANG | 179.77 | 195.00 | +8.47% | 170.00 | -5.43% | 195.00 | 195.002026-11-20 | +8.47% | 0.552 | 195.00+72 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FDX | 312.00 | 315.00 | +0.96% | 310.00 | -0.64% | 310.00 | 310.002026-11-06 | -0.64% | 0.932 | 335.00+748 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FIS | 29.50 | 30.00 | +1.69% | 29.00 | -1.69% | 29.00 | 39.002026-11-06 | +32.20% | 0.742 | 39.00+2,141 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FISV | 61.90 | 65.00 | +5.01% | 57.00 | -7.92% | 58.00 | 50.002026-11-06 | -19.22% | 0.564 | 60.00+1,626 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FITB | 53.45 | 55.00 | +2.90% | 50.00 | -6.45% | 55.00 | 50.002026-11-20 | -6.45% | 0.630 | 55.00+135 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| FXI | 34.78 | 35.00 | +0.63% | 33.50 | -3.68% | 35.00 | 33.002026-11-06 | -5.12% | 1.022 | 35.00+16,797 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GD | 354.00 | 380.00 | +7.34% | 340.00 | -3.95% | 355.00 | 370.002026-11-06 | +4.52% | 0.665 | 370.00+306 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GE | 312.27 | 320.00 | +2.48% | 310.00 | -0.73% | 310.00 | 307.502026-11-06 | -1.53% | 0.611 | 320.00-2,541 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GILD | 166.41 | 170.00 | +2.16% | 165.00 | -0.85% | 165.00 | 165.002026-11-06 | -0.85% | 0.863 | 130.00+7,923 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GLD | 375.40 | 380.00 | +1.23% | 365.00 | -2.77% | 366.00 | 365.002026-11-06 | -2.77% | 0.476 | 375.00+6,028 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GME | 23.93 | 25.00 | +4.47% | 23.00 | -3.89% | 23.50 | 24.002026-11-06 | +0.29% | 0.638 | 32.00+4,957 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GOOGL | 278.32 | 285.00 | +2.40% | 275.00 | -1.19% | 282.50 | 285.002026-11-06 | +2.40% | 0.679 | 180.00+12,261 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GPN | 94.99 | 95.00 | +0.01% | 90.00 | -5.25% | 92.50 | 90.002026-11-20 | -5.25% | 0.595 | 75.00+483 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GRAB | 3.33 | 3.50 | +5.11% | 3.00 | -9.91% | 3.00 | 3.002026-11-06 | -9.91% | 0.254 | 4.00-8,480 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| GS | 866.00 | 915.00 | +5.66% | 850.00 | -1.85% | 907.50 | 905.002026-11-06 | +4.50% | 0.776 | 950.00+3,283 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HAL | 32.18 | 33.00 | +2.55% | 32.00 | -0.56% | 33.00 | 34.502026-11-06 | +7.21% | 0.695 | 40.00+2,051 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HBAN | 15.71 | 16.00 | +1.85% | 15.00 | -4.52% | 16.00 | 16.002026-11-20 | +1.85% | 0.577 | 17.00+73 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HD | 347.65 | 350.00 | +0.68% | 340.00 | -2.20% | 330.00 | 325.002026-11-06 | -6.52% | 0.754 | 365.00+1,857 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HON | 215.92 | 225.00 | +4.21% | 212.50 | -1.58% | 215.00 | 220.002026-11-06 | +1.89% | 0.559 | 225.00+430 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HOOD | 77.13 | 86.00 | +11.50% | 75.00 | -2.76% | 72.00 | 86.002026-11-06 | +11.50% | 0.689 | 94.00+5,899 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| HUBS | 204.59 | 240.00 | +17.31% | 180.00 | -12.02% | 200.00 | 230.002026-11-20 | +12.42% | 0.828 | 230.00+617 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-03Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ICE | 173.70 | 175.00 | +0.75% | 172.50 | -0.69% | 162.50 | 162.502026-11-06 | -6.45% | 0.477 | 175.00+741 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ILMN | 202.00 | 220.00 | +8.91% | 200.00 | -0.99% | 210.00 | 290.002026-11-20 | +43.56% | 0.792 | 230.00+127 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| INTC | 51.24 | 60.00 | +17.10% | 50.00 | -2.42% | 47.00 | 62.002026-11-06 | +21.00% | 0.850 | 60.00+30,592 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ISRG | 464.28 | 470.00 | +1.23% | 450.00 | -3.08% | 450.00 | 437.502026-11-06 | -5.77% | 0.795 | 480.00-350 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| ITW | 285.41 | 290.00 | +1.61% | 270.00 | -5.40% | 270.00 | 270.002026-11-20 | -5.40% | 0.576 | 290.00+70 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| IWM | 269.49 | 275.00 | +2.04% | 265.00 | -1.67% | 281.00 | 280.002026-11-06 | +3.90% | 2.411 | 270.00+48,836 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| JNJ | 272.65 | 275.00 | +0.86% | 270.00 | -0.97% | 272.50 | 270.002026-11-06 | -0.97% | 0.839 | 290.00+891 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| JPM | 337.00 | 345.00 | +2.37% | 330.00 | -2.08% | 335.00 | 340.002026-11-06 | +0.89% | 1.122 | 350.00+2,274 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| KEY | 21.37 | 22.00 | +2.95% | 20.00 | -6.41% | 21.00 | 20.002026-11-20 | -6.41% | 0.669 | 19.00-695 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| KMI | 30.48 | 36.00 | +18.11% | 30.00 | -1.57% | 31.50 | 33.002026-11-06 | +8.27% | 0.584 | 29.00+2,005 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| KO | 95.95 | 96.00 | +0.05% | 94.00 | -2.03% | 94.00 | 94.002026-11-06 | -2.03% | 0.851 | 96.00+2,069 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| KWEB | 24.56 | 25.00 | +1.79% | 24.00 | -2.28% | 24.50 | 23.502026-11-06 | -4.32% | 0.366 | 25.00+33,096 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LCID | 3.04 | 3.50 | +15.13% | 3.00 | -1.32% | 3.00 | 3.002026-11-06 | -1.32% | 1.282 | 2.00-2,209 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LLY | 1,357.79 | 1,360.00 | +0.16% | 1,350.00 | -0.57% | 1,360.00 | 1,330.002026-11-06 | -2.05% | 1.424 | 640.00+412 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LMT | 573.10 | 580.00 | +1.20% | 550.00 | -4.03% | 567.50 | 620.002026-11-06 | +8.18% | 0.823 | 590.00-284 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LOW | 226.51 | 230.00 | +1.54% | 207.50 | -8.39% | 227.50 | 205.002026-11-06 | -9.50% | 1.035 | 207.50+1,005 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LULU | 110.48 | 118.00 | +6.81% | 110.00 | -0.43% | 108.00 | 105.002026-11-06 | -4.96% | 0.635 | 118.00+3,236 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| LYFT | 16.22 | 17.00 | +4.81% | 16.00 | -1.36% | 16.50 | 16.002026-11-06 | -1.36% | 0.797 | 13.00-10,059 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MA | 656.00 | 660.00 | +0.61% | 650.00 | -0.91% | 657.50 | 647.502026-11-06 | -1.30% | 1.077 | 670.00+508 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MCD | 276.05 | 280.00 | +1.43% | 275.00 | -0.38% | 265.00 | 255.002026-11-06 | -7.63% | 0.662 | 300.00-4,884 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MCO | 514.01 | 530.00 | +3.11% | 450.00 | -12.45% | 490.00 | 470.002026-11-20 | -8.56% | 0.544 | 440.00+6 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MDB | 300.59 | 317.50 | +5.63% | 300.00 | -0.20% | 297.50 | 347.502026-11-06 | +15.61% | 0.613 | 317.50+427 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MDT | 103.93 | 104.00 | +0.07% | 102.00 | -1.86% | 97.00 | 97.002026-11-06 | -6.67% | 0.691 | 110.00+6,041 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| META | 595.38 | 620.00 | +4.14% | 590.00 | -0.90% | 615.00 | 627.502026-11-06 | +5.39% | 0.486 | 730.00+5,489 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MMM | 187.77 | 190.00 | +1.19% | 187.50 | -0.14% | 190.00 | 190.002026-11-06 | +1.19% | 0.643 | 200.00+5,363 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MPC | 378.18 | 430.00 | +13.70% | 360.00 | -4.81% | 430.00 | 430.002026-11-20 | +13.70% | 1.054 | 320.00+535 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MQ | 18.32 | 21.00 | +14.63% | 15.00 | -18.12% | 16.00 | 16.002026-11-20 | -12.66% | 0.163 | 20.00+225 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-03Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MRK | 146.51 | 150.00 | +2.38% | 144.00 | -1.71% | 149.00 | 147.002026-11-06 | +0.33% | 0.822 | 125.00+990 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MRNA | 230.72 | 250.00 | +8.36% | 220.00 | -4.65% | 237.50 | 225.002026-11-06 | -2.48% | 1.458 | 200.00+2,569 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MS | 183.11 | 190.00 | +3.76% | 177.50 | -3.06% | 187.50 | 187.502026-11-06 | +2.40% | 1.455 | 170.00+676 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
| MSFT | 527.25 | 540.00 | +2.42% | 520.00 | -1.38% | 522.50 | 532.502026-11-06 | +1.00% | 0.604 | 580.00+9,089 OI | Spot Levels Wall OI 2026-11-04Settlement OI 2026-11-03 to 2026-11-04 |
